Adresse : | LES HAUTS DE L'ANSE MITAN 97229 LES TROIS-ILETS |
---|---|
Activité : | Hôtels et hébergement similaire |
Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2019) |
Création : | 12/07/2013 |
Dirigeant : | Patrice, Marie, Marcel FABRE |
SIREN : | 794 254 300 |
---|---|
SIRET (siège) : | 794 254 300 00021 |
Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
TVA intracommunautaire : | FR10794254300 |
Numéro RCS : | 794 254 300 R.C.S. Fort-de-france |
Capital social : | 10 000,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de FORT-DE-FRANCE, le 25/07/2013) |
Activité principale déclarée : |
---|
Exploitation d' hôtels, de résidences hôtelières, d' hébergemernts touristiques, de gestion d' immeubles touristiques en copropriété, toutes activités liées à l' hébergement touristique, participation directement ou indirectement à toutes sociétés |
Code NAF ou APE : |
55.10Z |
Domaine d’activité : |
Hébergement |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
HOTEL LE CAMELIA LES HAUTS DE L'ANSE MITAN 97229 LES TROIS-ILETS |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 706K | 670K | 760K |
Marge brute (€) | 683K | 645K | 775K |
EBITDA - EBE (€) | 80,2K | 28,6K | 65,9K |
Résultat d'exploitation (€) | 65,5K | 16,1K | 64,5K |
Résultat net (€) | 66,4K | 14,6K | 47,6K |
Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | -11,9 | |
Taux de marge brute (%) | 96,7 | 96,2 | 102 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11,4 | 4,3 | 8,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9,3 | 2,4 | 8,5 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | 56,4K | -27K | -24,4K |
BFR exploitation (€) | -137K | -139K | -124K |
BFR hors exploitation (€) | 193K | 112K | 99,2K |
BFR (j de CA) | 29,2 | -14,7 | -11,7 |
BFR exploitation (j de CA) | -70,8 | -75,8 | -59,4 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 100 | 61,1 | 47,7 |
Délai de paiement clients (j) | 14,1 | 15,4 | 16,1 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 179 | 176 | 142 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2,7 | 4,4 | 2,7 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 81K | 27K | 49K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11,5 | 4 | 6,4 |
Fonds de roulement net global (€) | 89,5K | 8,18K | 4,1K |
Couverture du BFR | 1,6 | -0,3 | -0,2 |
Trésorerie (€) | 25,1K | 27,2K | 20,5K |
Dettes financières (€) | 62,1K | 5,1K | |
Capacité de remboursement | 0,5 | -1 | -0,3 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,3 | -0,4 | -0,3 |
Autonomie financière (%) | 26,2 | 21,2 | 16,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,5 | -1 | -0,2 |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 310K | 251K | 253K |
Liquidité générale | 1,3 | 1 | 1 |
Couverture des dettes | 3,1 | -2,6 | -4 |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 9,4 | 2,2 | 6,3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,8 | 20,9 | 86,2 |
Rentabilité économique (%) | 12,8 | 4,4 | 14,5 |
Valeur ajoutée (€) | 382K | 319K | 398K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 54,1 | 47,6 | 52,4 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 249K | 241K | 316K |
Salaires / CA (%) | 35,3 | 36 | 41,6 |
Impôts et taxes (€) | 16,1K | 12K | 6,65K |
Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
-
IDCC 1979
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
DÉPÔT DES COMPTES
07/11/2021
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : les Hauts de l'Anse Mitan Hotel le Camélia 97229 Trois-Ilets
DÉPÔT DES COMPTES
10/12/2020
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : les Hauts de l'Anse Mitan Hotel le Camélia 97229 Trois-Ilets
DÉPÔT DES COMPTES
15/12/2019
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : les Hauts de l'Anse Mitan Hotel le Camélia 97229 Trois-Ilets
DÉPÔT DES COMPTES
10/10/2017
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Adresse : hôtel Le Camélia, les Hauts de l’Anse Mitan 97229 Les Trois-Ilets
MODIFICATION
30/03/2016
RCS de Fort-de-France
Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CAMELIA
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : gérant : FABRE (Patrice, Marie, Marcel)
MODIFICATION
16/06/2015
RCS de Fort-de-France
Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CAMELIA
Adresse : les Hauts de l'Anse Mitan, Hôtel le Camélia 97229 Trois-Ilets
Description : modification survenue sur la dénomination et transfert du siège social et de l'établissement principal, mise en activité de la société
CRÉATION
03/10/2013
RCS de Fort-de-France
Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS KARIBEA
Capital : 10 000,00 €
Adresse : Habitation Genipa, Zone Artisanale de Genipa 97224 Ducos
Administration : gérant : LE CESNE (Benoit, Charles, Emmanuel)
18/02/2016
28/04/2015
25/03/2015
25/07/2013
27/10/2021
30/11/2020
04/12/2019
31/08/2018
13/09/2017
03/04/2017
Soutenez la gratuité de Pappers
en partageant le site sur vos réseaux sociaux