Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20B |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2023 |
Adresse : | ILE DES EMBIEZ 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES |
---|---|
Activité : | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Effectif : | Entre 50 et 99 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1962 |
Dirigeants : | Cesar GIRON, Florence DE JOUFFROY GONSANS, François-Xavier DIAZ, MICHELE RICARD E HIJOS, SL, RIGIVAR SL, Alexandre RICARD, Patricia RICARD GIRON, Elisabeth RICARD, DELOITTE & ASSOCIES, et 9 autres. |
SIREN : | 629 501 537 |
---|---|
SIRET (siège) : | 629 501 537 00035 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de TOULON, le 11/12/1963) |
Numéro RCS : | 629 501 537 R.C.S. Toulon |
Capital social : | 24 565 792,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20B |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2023 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 12,5M | 13,4M | 13,1M | 13M |
Marge brute (€) | 12,9M | 14,1M | 14,8M | 13,4M |
EBITDA - EBE (€) | 546K | 1,3M | 714K | 2,29M |
Résultat d'exploitation (€) | -4,5M | -3,5M | -2,44M | -2,41M |
Résultat net (€) | 74,4M | 56,3M | 42,5M | 38,8M |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -7,1 | 2 | 1,3 | 7,5 |
Taux de marge brute (%) | 104 | 105 | 113 | 104 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4,4 | 9,7 | 5,4 | 17,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -36,1 | -26,1 | -18,5 | -18,6 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 5,42M | 5,43M | 7,41M | 7,56M |
BFR exploitation (€) | 657K | 1,34M | 1,41M | 2,45M |
BFR hors exploitation (€) | 4,76M | 4,08M | 6M | 5,11M |
BFR (j de CA) | 159 | 148 | 206 | 213 |
BFR exploitation (j de CA) | 19,3 | 36,5 | 39,1 | 69 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 140 | 111 | 167 | 144 |
Délai de paiement clients (j) | 63,6 | 66,6 | 64,8 | 85,6 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 143 | 101 | 80,9 | 80,2 |
Ratio des stocks / CA (j) | 9,7 | 7,3 | 8,1 | 9,7 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 83M | 64,1M | 51,4M | 47,2M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 666 | 478 | 392 | 364 |
Fonds de roulement net global (€) | 10,6M | 6,54M | 25,1M | 12,3M |
Couverture du BFR | 2 | 1,2 | 3,4 | 1,6 |
Trésorerie (€) | 4,37M | 58,6K | 16,4M | 4,77M |
Dettes financières (€) | 633M | 646M | 198M | 204M |
Capacité de remboursement | 7,6 | 10,1 | 3,5 | 4,2 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1,5 | 1,7 | 0,5 | 0,6 |
Autonomie financière (%) | 39,6 | 36,4 | 62,8 | 60,4 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,15K | 498 | 254 | 86,6 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 32,1M | 38M | 28,9M | 26,9M |
Liquidité générale | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,7 |
Couverture des dettes | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 2,6 |
Fonds propres (€) | 420M | 375M | 346M | 321M |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 597 | 420 | 324 | 299 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,7 | 15 | 12,3 | 12,1 |
Rentabilité économique (%) | 7 | 5,5 | 7,7 | 7,3 |
Valeur ajoutée (€) | 7,94M | 8,86M | 7,93M | 9,12M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 63,8 | 66,1 | 60,4 | 70,3 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 5,46M | 5,86M | 5,66M | 5,69M |
Salaires / CA (%) | 43,9 | 43,7 | 43,1 | 43,9 |
Impôts et taxes (€) | 1,84M | 1,68M | 1,25M | 1,11M |
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Sites internet : |
iledebendor.com |
Adresse complète : |
LE BRUSC ILE DES EMBIEZ 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES |