Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 82.99Z |
Domaine d’activité : | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Convention collective : |
|
Adresse : | RTE DE JACOU 34747 VENDARGUES CEDEX |
---|---|
Activité : | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
Effectif : | Entre 1 et 2 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1900 |
SIREN : | 306 020 140 |
---|---|
SIRET (siège) : | 306 020 140 00118 |
Forme juridique : | Autre SA coopérative à conseil d'administration |
Numéro de TVA: | |
Statut INSEE : | ACTIF |
Inscription au RCS : | RADIÉ (du greffe de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, le 16/03/2018) |
Numéro RCS : | 306 020 140 R.C.S. Saint-denis-de-la-reunion |
Capital social : | Inconnu |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 82.99Z |
Domaine d’activité : | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Convention collective : |
|
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 463K | 440K | 2,02M | 309K |
EBITDA - EBE (€) | 144K | 199K | 180K | 45K |
Résultat d'exploitation (€) | 144K | 199K | 185K | 45K |
Résultat net (€) | 2,91K | 2,21K | 670 | |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 2,26M | 1,52M | -17,8M | -18,2M |
BFR exploitation (€) | 155K | -34,2K | 2M | 604K |
BFR hors exploitation (€) | 2,11M | 1,55M | -19,8M | -18,8M |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 111K | 85,4K | 87,4K | 744 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2,91K | 436K | 670 | |
Fonds de roulement net global (€) | 2,46M | 1,58M | -17,5M | -16,8M |
Couverture du BFR | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 |
Trésorerie (€) | 197K | 67,1K | 309K | 1,45M |
Dettes financières (€) | 20,2M | 20,3M | 2,1M | 3,09M |
Capacité de remboursement | 6,88K | 46,5 | 2,68K | |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
Autonomie financière (%) | 80,9 | 80,7 | 78,8 | 82,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 139 | 102 | 10 | 36,5 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 27,4M | 27,5M | 31,2M | 25,1M |
Liquidité générale | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Couverture des dettes | 6,8 | 6,7 | 75,8 | 82,8 |
Fonds propres (€) | 118M | 117M | 116M | 116M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | -20,9K | -27,2K | -29,9K | -27K |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 235K | 214K | 235K | 227K |
Impôts et taxes (€) | 63,4K | 1,57M | 10K |
Information indisponible. Voir section annonces BODACC.
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
ZONE INDUST PARC HERMES RTE DE JACOU 34747 VENDARGUES CEDEX |