Adresse : | 75 AV MARCEL DASSAULT 33700 MERIGNAC |
---|---|
Activité : | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation |
Effectif : | Entre 2 000 et 4 999 salariés (donnée 2019) |
Création : | 01/01/1961 |
Dirigeants : | Yannick ASSOUAD, Jean-Jacques GUITTARD, THALES, Christophe LIGNON, Alexandre DAFY Jean-Christophe ALESSANDRINI ERNST & YOUNG et Autres |
SIREN : | 612 039 495 |
---|---|
SIRET (siège) : | 612 039 495 00603 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
TVA intracommunautaire : | FR65612039495 |
Numéro RCS : | 612 039 495 R.C.S. Bordeaux |
Capital social : | 213 144 200,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BORDEAUX, le 11/12/1989) |
Activité principale déclarée : |
---|
L'étude, la recherche, la conception, la fabrication, l'acquisition, l'exploitation, la vente de tous produits, composants, matières, données, équipements, systèmes et leurs accessoires, prestations de services destinés dans tous les domaines civils ou militaires, à tous usages industriels, domestiques ou autres. |
Code NAF ou APE : |
26.51A |
Domaine d’activité : |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | gnss-edge.eu |
Adresse complète : |
75-77 75 AV MARCEL DASSAULT 33700 MERIGNAC |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,29Mds | 1,77Mds | 1,74Mds | 1,3M |
Marge brute (€) | 217M | 1,74Mds | ||
EBITDA - EBE (€) | -16,4M | 1,74Mds | ||
Résultat d'exploitation (€) | -16,4M | 1,74Mds | ||
Résultat net (€) | -45,4M | 142M | 171M | 141K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -27,2 | 1,9 | 133K | 0 |
Taux de marge brute (%) | 16,8 | |||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1,3 | |||
Taux de marge opérationnelle (%) | -1,3 | |||
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 1,14Mds | 1,77M | 586M | 830M |
BFR exploitation (€) | 1,09Mds | 1,14M | 477M | 742M |
BFR hors exploitation (€) | 56M | 633K | 109M | 88M |
BFR (j de CA) | 323 | |||
BFR exploitation (j de CA) | 307 | |||
BFR hors exploitation (j de CA) | 15,8 | |||
Délai de paiement clients (j) | 140 | |||
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0,1 | |||
Ratio des stocks / CA (j) | 159 | |||
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -45,4M | 1,71K | 171M | 161M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3,5 | |||
Fonds de roulement net global (€) | 426M | -204K | 587M | 562M |
Couverture du BFR | 0,4 | -0,1 | 1 | 0,7 |
Trésorerie (€) | 1K | 1M | ||
Dettes financières (€) | 118K | 2M | ||
Capacité de remboursement | 0 | -0,6 | 0 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | -2,6 | 0 | 0 |
Autonomie financière (%) | 10,8 | 19,6 | 22 | 21,3 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | ||
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 548M | 589M | ||
Liquidité générale | 3 | 2,8 | ||
Couverture des dettes | 6,49K | -794 | 784 | |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -3,5 | |||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,9 | 441 | 41 | 41,7 |
Rentabilité économique (%) | -2,5 | 0,1 | 9 | 8,9 |
Valeur ajoutée (€) | -16,4M | |||
Valeur ajoutée / CA (%) | -1,3 | |||
Salaires / CA (%) | 0 |
IDCC 54
IDCC 0
IDCC 650
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
Aucune annonce BODACC n'a été publiée pour cette entreprise.
23/06/2022
11/04/2022
23/09/2021
30/03/2021
29/10/2020
07/07/2020
10/03/2020
31/10/2019
28/03/2019
30/01/2018
30/01/2018
30/01/2018
15/01/2018
14/12/2017
14/12/2017
13/11/2017
13/11/2017
10/11/2017
10/11/2017
07/02/2017
23/01/2017
11/01/2017
05/11/2015
11/03/2015
12/11/2014
18/07/2012
12/06/2012
04/04/2012
19/12/2011
28/11/2011
17/06/2011
17/06/2011
02/02/2011
06/01/2011
28/12/2010
19/04/2010
19/04/2010
05/10/2009
06/08/2009
08/07/2009
04/03/2009
04/03/2009
19/06/2008
28/06/2007
28/06/2007
04/07/2006
09/06/2005
22/12/2004
29/10/2004
21/01/2004
23/07/2003
17/01/2003
17/01/2003
22/08/2002
17/07/2001
25/01/2001
14/08/2000
20/06/2000
29/05/2000
12/04/2000
06/10/1999
27/07/1999
05/02/1999
05/02/1999
29/07/1998
22/07/1998
01/01/1998
03/11/1997
04/04/1997
05/01/1996
14/11/1994
16/05/1994
08/09/1993
08/09/1993
17/06/1993
17/06/1993
19/05/1993
19/05/1993
22/04/1993
08/04/1993
06/04/1993
22/06/2022
21/07/2021
07/07/2020
20/06/2019
27/07/2018
12/05/2017
12/05/2016
14/04/2015