Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU |
---|---|
Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
Création : | 11/01/2013 |
Dirigeant : | TENERGIE |
SIREN : | 790 850 317 |
---|---|
SIRET (siège) : | 790 850 317 00880 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'AIX-EN-PROVENCE, le 30/01/2013) |
Numéro RCS : | 790 850 317 R.C.S. Aix-en-provence |
Capital social : | 1 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -158 | -595 | |
Résultat d'exploitation (€) | -158 | -595 | |
Résultat net (€) | -254 | -311 | -625 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -13K | 2,47K | -248 |
BFR exploitation (€) | -12,2K | -12,2K | -660 |
BFR hors exploitation (€) | -795 | 14,7K | 412 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 28,2K | 405 | |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -254 | -311 | -625 |
Fonds de roulement net global (€) | -12,1K | 3,43K | 762 |
Couverture du BFR | 0,9 | 1,4 | -3,1 |
Trésorerie (€) | 955 | 955 | 10 |
Dettes financières (€) | 15,2K | 2,07K | |
Capacité de remboursement | 3,8 | -45,9 | -3,3 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,5 | -8,8 | -1,6 |
Autonomie financière (%) | -7,3 | -6,3 | -92,3 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -90,4 | -3,5 | |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Couverture des dettes | -10,7 | 0,7 | 0 |
Fonds propres (€) | -1,88K | -1,62K | -1,31K |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 19,2 | 47,6 |
Rentabilité économique (%) | -1 | -1,2 | -44 |
Valeur ajoutée (€) | -158 | -595 |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
TENERGIE ARTEPARC DE FUVEAU, BAT. A PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Paie | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |