Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 09.90Z |
Domaine d’activité : | Services de soutien aux industries extractives |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE |
---|---|
Activité : | Activités de soutien aux autres industries extractives |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
Création : | 10/12/2010 |
Dirigeants : | Arnaud LE FOLL, Dominique MARION, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
SIREN : | 529 258 063 |
---|---|
SIRET (siège) : | 529 258 063 00013 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 29/12/2010) |
Numéro RCS : | 529 258 063 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 50 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 09.90Z |
Domaine d’activité : | Services de soutien aux industries extractives |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -7,5M | -8,42M | -5,15M | -6,12M |
Résultat d'exploitation (€) | -7,5M | -8,42M | -5,15M | -6,12M |
Résultat net (€) | 264M | 172M | 217M | 103M |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -1,9M | -292K | -1,95M | -2,69M |
BFR exploitation (€) | -1,05M | -1,05M | -1,1M | -2,68M |
BFR hors exploitation (€) | -849K | 761K | -856K | -5,69K |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 45,7 | 77,7 | 160 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 263M | 172M | 217M | 103M |
Fonds de roulement net global (€) | -1,3M | -88,7K | -1,01M | -134K |
Couverture du BFR | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0 |
Trésorerie (€) | 600K | 203K | 944K | 2,56M |
Dettes financières (€) | 3,96Mds | 4,23Mds | 4,4Mds | 4,61Mds |
Capacité de remboursement | 15 | 24,6 | 20,3 | 44,6 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 3,8 | 5,4 | 7,2 | 11,8 |
Autonomie financière (%) | 20,8 | 15,6 | 12,1 | 7,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -528 | -502 | -854 | -753 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1,9M | 1,05M | 1,95M | 2,69M |
Liquidité générale | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 1 |
Couverture des dettes | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Fonds propres (€) | 1,04Mds | 780M | 608M | 391M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,3 | 22,1 | 35,7 | 26,4 |
Rentabilité économique (%) | 5,3 | 3,4 | 4,3 | 2,1 |
Valeur ajoutée (€) | -7,5M | -8,42M | -5,15M | -6,12M |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Impôts et taxes (€) | 127 |
En activité
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
LA DEFENSE 2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |