Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 72.19Z |
Domaine d’activité : | Recherche-développement scientifique |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE |
---|---|
Activité : | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
Effectif : | 0 salarié |
Création : | 15/03/1994 |
Dirigeants : | Francisco Javier RIELO AMEIJIDE, Julien POUGET, Arnaud BERTHET, Loïc LAURANDEL, Stéphane PAUTARD, Sophie BARTHE, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
SIREN : | 394 527 154 |
---|---|
SIRET (siège) : | 394 527 154 00022 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 31/03/1994) |
Numéro RCS : | 394 527 154 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 40 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 72.19Z |
Domaine d’activité : | Recherche-développement scientifique |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | -12,9K | -11,4K | ||
EBITDA - EBE (€) | -11,5K | -15,4K | -16,7K | -11,4K |
Résultat d'exploitation (€) | -11,5K | -15,4K | -16,7K | -11,4K |
Résultat net (€) | 22,8M | 93,8M | 116M | 91,2M |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 236K | 83,3K | -161K | -154K |
BFR exploitation (€) | -10,7K | -10,5K | -10,2K | -20,6K |
BFR hors exploitation (€) | 247K | 93,9K | -150K | -134K |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 337 | 250 | 289 | 659 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 22,8M | -628K | 116M | 91,2M |
Fonds de roulement net global (€) | 42,5M | 94,7M | 116M | 91,3M |
Couverture du BFR | 180 | 1,14K | -721 | -592 |
Trésorerie (€) | 42,2M | 94,6M | 116M | 91,4M |
Capacité de remboursement | -1,9 | 151 | -1 | -1 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1 | -1 | -1 | -1 |
Autonomie financière (%) | 100 | 100 | 99,9 | 99,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,66K | 6,15K | 6,94K | 8,02K |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 10,7K | 10,5K | 156K | |
Liquidité générale | 3,99K | 8,99K | 586 | |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds propres (€) | 42,5M | 94,7M | 116M | 91,3M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,7 | 99,1 | 99,9 | 100 |
Rentabilité économique (%) | 53,7 | 99,1 | 99,8 | 99,8 |
Valeur ajoutée (€) | -11,5K | -15,4K | -12,9K | -11,4K |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Impôts et taxes (€) | 3,78K |
En activité
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
LA DEFENSE 2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE |