Cette entreprise n'a aucun établissement en activité
Adresse : | 44 LE PUCH 66730 SOURNIA |
---|---|
Activité : | Autres activités informatiques |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2022) |
Création : | 15/11/2008 |
Dirigeant : | Médéric Pierre Daniel Marie DEGOY |
SIREN : | 509 000 402 |
---|---|
SIRET (siège) : | 509 000 402 00016 |
Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
TVA intracommunautaire : | FR58509000402 |
Numéro RCS : | 509 000 402 R.C.S. Perpignan |
Capital social : | 2 000,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2022 |
Inscription au RCS : | RADIÉ (du greffe de PERPIGNAN, le 19/05/2020) |
Activité principale déclarée : |
---|
services internet, services informatiques, conception et vente de logiciels |
Code NAF ou APE : |
62.09Z |
Domaine d’activité : |
Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : |
my-big-toe.fr |
Adresse complète : |
44 LE PUCH 66730 SOURNIA |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 26,7K | 26,8K | 29,3K | 81,6K |
Marge brute (€) | 26,7K | 28,6K | 33,9K | 81,6K |
EBITDA - EBE (€) | -8,45K | -18,6K | -7,06K | 41,9K |
Résultat d'exploitation (€) | -8,45K | -18,6K | -7,06K | 41,9K |
Résultat net (€) | -8,45K | -17,2K | -8,43K | 41,9K |
Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | -8,8 | -64 | -26,6 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 107 | 116 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -31,7 | -69,5 | -24,1 | 51,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -31,7 | -69,5 | -24,1 | 51,4 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
BFR (€) | 342 | 10K | 23,2K | 34,2K |
BFR exploitation (€) | 6,37K | 13K | 34,9K | 33,9K |
BFR hors exploitation (€) | -6,03K | -3,01K | -11,7K | 343 |
BFR (j de CA) | 4,7 | 137 | 288 | 153 |
BFR exploitation (j de CA) | 87,1 | 178 | 434 | 152 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -82,4 | -41 | -146 | 1,5 |
Délai de paiement clients (j) | 182 | 230 | 487 | 177 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 37,4 | 43,6 | 52,7 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Capacité d'autofinancement (€) | -8,45K | -17,2K | -8,43K | 41,9K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31,7 | -64,4 | -28,7 | 51,4 |
Fonds de roulement net global (€) | 625 | 10,6K | 26,3K | 44,7K |
Couverture du BFR | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
Trésorerie (€) | 283 | 589 | 3,14K | 10,4K |
Dettes financières (€) | 1,53K | |||
Capacité de remboursement | 0 | -0,1 | 0,4 | -0,2 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 |
Autonomie financière (%) | 6,1 | 47,5 | 56,9 | 74,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,1 | 0,4 | -0,2 |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Couverture des dettes | -1,1 | 0,3 | -0,1 | 0 |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | -31,7 | -64,4 | -28,7 | 51,4 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -914 | -184 | -31,7 | 93,3 |
Rentabilité économique (%) | -56,2 | -87,2 | -18 | 69,2 |
Valeur ajoutée (€) | 6,36K | -10,7K | -6,47K | 42,6K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | -40,2 | -22,1 | 52,2 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 331 | 303 | 285 | 279 |
Bureaux d'études techniques et sociétés de conseils
-
IDCC 1486
Nous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que WIDEDEV applique soit différente.
DÉPÔT DES COMPTES
05/09/2019
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Adresse : 44 LE PUCH 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
18/07/2019
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016
Adresse : 44 LE PUCH 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
04/01/2018
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015
Adresse : 44 LE PUCH 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
04/01/2018
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Adresse : 44 LE PUCH 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
27/04/2015
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013
Adresse : 44 LE PUCH 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
22/01/2014
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012
Adresse : 44 LE PUCH 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
22/01/2014
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011
Adresse : 44 LE PUCH 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
24/10/2011
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010
Adresse : 44 le Puch 66730 Sournia
DÉPÔT DES COMPTES
24/10/2011
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009
Adresse : 44 le Puch 66730 Sournia
CRÉATION
02/12/2008
RCS de Perpignan
Dénomination : WIDEDEV
Capital : 2 000,00 €
Adresse : 44 le Puch 66730 Sournia
Activité : services internet, services informatiques, conception et vente de logiciels
Administration : Gérant : DEGOY Médéric Pierre Daniel Marie.
17/11/2008
23/08/2019
08/07/2019
26/12/2017
26/12/2017
07/04/2015
27/12/2013
27/12/2013
20/09/2011
20/09/2011
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.