Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20B |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 8 RUE MONTESQUIEU 75001 PARIS 1 |
---|---|
Activité : | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2020) |
Création : | 09/06/2005 |
Dirigeant : | Véronique Degenne |
SIREN : | 482 742 418 |
---|---|
SIRET (siège) : | 482 742 418 00023 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 14/06/2005) |
Numéro RCS : | 482 742 418 R.C.S. Paris |
Capital social : | 8 460,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20B |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 533K | 349K | |
Marge brute (€) | 533K | 349K | |
EBITDA - EBE (€) | 108K | 23,1K | |
Résultat d'exploitation (€) | 96,2K | 21,5K | |
Résultat net (€) | 993K | 73,1K | 15,7K |
Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 52,5 | ||
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 20,2 | 6,6 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 18,1 | 6,2 | |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | 13,5K | 67,2K | |
BFR exploitation (€) | 183K | 177K | |
BFR hors exploitation (€) | -170K | -110K | |
BFR (j de CA) | 9,2 | 70,3 | |
BFR exploitation (j de CA) | 126 | 185 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | -116 | -115 | |
Délai de paiement clients (j) | 134 | 198 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 36,5 | 61,1 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 84,6K | 17,3K | |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15,9 | 5 | |
Fonds de roulement net global (€) | 308K | 217K | |
Couverture du BFR | 22,8 | 3,2 | |
Trésorerie (€) | 294K | 150K | |
Dettes financières (€) | 1,57K | 1,57K | |
Capacité de remboursement | -3,5 | -8,6 | |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,9 | -0,6 | |
Autonomie financière (%) | 61,9 | 62,8 | |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,7 | -6,4 | |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Couverture des dettes | 0 | -0,1 | |
Fonds propres (€) | 321K | 229K | |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 13,7 | 4,5 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | 6,9 | |
Rentabilité économique (%) | 14,1 | 4,3 | |
Valeur ajoutée (€) | 416K | 274K | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 78,2 | 78,4 | |
Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 303K | 232K | |
Salaires / CA (%) | 56,9 | 66,5 | |
Impôts et taxes (€) | 2,86K | 1,77K | |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 1,33K |
En activité
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Sites internet : |
f-xelis.com |
Adresse complète : |
8 RUE MONTESQUIEU 75001 PARIS 1 |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Paie | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |