Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.15Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Conventions collectives : |
IDCC 0 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 77 ESP DU GENERAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
---|---|
Activité : | Fabrication de produits azotés et d'engrais |
Effectif : | Entre 500 et 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1962 |
Dirigeants : | Nicolas BROUTIN, Pascale PERRIN-BOUVIER, Alexandre PRADEL, BEAS, DELOITTE & ASSOCIES |
SIREN : | 622 042 422 |
---|---|
SIRET (siège) : | 622 042 422 00882 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 04/03/1970) |
Numéro RCS : | 622 042 422 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 130 000 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.15Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Conventions collectives : |
IDCC 0 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 898M | 562M | 669M | 619M |
Marge brute (€) | 274M | 281M | 290M | 237M |
EBITDA - EBE (€) | 21,6M | 23,4M | 47,6M | -844K |
Résultat d'exploitation (€) | -13M | 9,51M | 20,6M | -26,8M |
Résultat net (€) | -45M | 3,55M | 3,23M | -56,7M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 59,9 | -16 | 8,1 | -1 |
Taux de marge brute (%) | 30,5 | 49,9 | 43,3 | 38,2 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,4 | 4,2 | 7,1 | -0,1 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | 1,7 | 3,1 | -4,3 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 109K | 316K | -47,8M | -44,1M |
BFR exploitation (€) | 37,8M | 54,6M | 85,2M | 67,4M |
BFR hors exploitation (€) | -37,7M | -54,3M | -133M | -111M |
BFR (j de CA) | 0,1 | 0,2 | -26 | -26 |
BFR exploitation (j de CA) | 15,4 | 35,5 | 46,5 | 39,7 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -15,3 | -35,3 | -72,5 | -65,7 |
Délai de paiement clients (j) | 65 | 41,5 | 48,9 | 49,4 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 88,5 | 39,7 | 40 | 55,1 |
Ratio des stocks / CA (j) | 36,4 | 27 | 29,1 | 39,3 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 25,8M | 39,2M | 49,4M | 1,9M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,9 | 7 | 7,4 | 0,3 |
Fonds de roulement net global (€) | 46,3M | 16,9M | -31,7M | -31,1M |
Couverture du BFR | 425 | 53,4 | 0,7 | 0,7 |
Trésorerie (€) | 45M | 15,5M | 14,8M | 20,8M |
Dettes financières (€) | 140M | 140M | 140M | 140M |
Capacité de remboursement | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 62,9 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1,7 | 3,1 | -3,7 | -3,3 |
Autonomie financière (%) | 9,7 | 10,7 | -8,3 | -8,9 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,4 | 5,3 | 2,6 | -142 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 274M | 165M | 258M | 305M |
Liquidité générale | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Couverture des dettes | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
Fonds propres (€) | 54,7M | 40,2M | -33,6M | -36,5M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -5 | 0,6 | 0,5 | -9,2 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -82,3 | 8,8 | -9,6 | 155 |
Rentabilité économique (%) | -8 | 0,9 | 0,8 | -13,8 |
Valeur ajoutée (€) | 79,4M | 85,8M | 112M | 57,1M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 8,8 | 15,3 | 16,7 | 9,2 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 60,9M | 60,4M | 65,9M | 59,1M |
Salaires / CA (%) | 6,8 | 10,7 | 9,8 | 9,6 |
Impôts et taxes (€) | 4,77M | 6,49M | 5,86M | 5,3M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 164M | 94,2M | 106M | 97,5M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
TOURS OPUS12 77 ESP DU GENERAL DE GAULLE CS 90047 92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |