- Compte pro complet
- Cartes de paiement
- Outil de facturation
- Notes de frais
Adresse : |
7 RUE ARMAND CARREL, 93100 MONTREUIL
|
---|---|
Activité : | Production de films et de programmes pour la télévision |
Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
Création : | 01/04/2012 |
Dirigeant : | Esteve Fabrice |
SIREN : | 751 341 827 |
---|---|
SIRET (siège) : | 751 341 827 00028 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY , le 10/05/2012 ) |
Inscription au RNE : | INSCRIT (le 10/05/2012) |
Numéro RCS : | 751 341 827 R.C.S. Bobigny |
Capital social : | 10 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 59.11A |
Domaine d’activité : | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Forme d'exercice : | Libérale non réglementée |
Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que YUZU PRODUCTIONS applique soit différente. : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2025 |
En activité
En activité
Fermé
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2023. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 267K | 348K | 491K | |
Marge brute (€) | 1,53M | 1,43M | 972K | |
EBITDA - EBE (€) | 447K | 511K | 772K | |
Résultat d'exploitation (€) | 85K | 82K | 161K | |
Résultat net (€) | 15K | 125K | 166K | 123K |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | -23,3 | -29 | 10 | |
Taux de marge brute (%) | 570 | 409 | 198 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 167 | 147 | 157 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 31,8 | 23,5 | 32,8 | |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 357K | -328K | -89,6K | 146K |
BFR exploitation (€) | 263K | 65,7K | 155K | 74,3K |
BFR hors exploitation (€) | 94,8K | -394K | -244K | 72,1K |
BFR (j de CA) | -448 | -93,8 | 109 | |
BFR exploitation (j de CA) | 89,6 | 162 | 55,2 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | -538 | -256 | 53,6 | |
Délai de paiement clients (j) | 356 | 302 | 97,4 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 207 | 136 | 104 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 523K | 596K | 744K | |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 196 | 171 | 152 | |
Fonds de roulement net global (€) | 590K | 54,5K | 218K | 382K |
Couverture du BFR | 1,7 | -0,2 | -2,4 | 2,6 |
Trésorerie (€) | 233K | 383K | 308K | 235K |
Dettes financières (€) | 452K | 28,2K | 28,4K | 35,6K |
Capacité de remboursement | -0,7 | -0,5 | -0,3 | |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |
Autonomie financière (%) | 57,7 | 57,7 | 57,8 | 66,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,8 | -0,5 | -0,3 | |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
État des dettes à 1 an au plus (€) | 647K | 919K | 653K | 255K |
Liquidité générale | 1,5 | 1 | 1,3 | 2,3 |
Couverture des dettes | 4,9 | -3,5 | -2,5 | -0,8 |
Fonds propres (€) | 1,11M | 1,26M | 899K | 497K |
Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 46,8 | 47,7 | 25 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 18,5 | 24,6 | |
Rentabilité économique (%) | 5,7 | 10,7 | 16,5 | |
Valeur ajoutée (€) | 1,14M | 1,01M | 761K | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 426 | 290 | 155 | |
Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 648K | 545K | 258K | |
Salaires / CA (%) | 242 | 156 | 52,6 | |
Impôts et taxes (€) | 13K | 8,16K | 10K | |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation depuis le 31/07/2024.
Vous pouvez effectuer une demande sur https://www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2023. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
Téléphone : | Réservé aux utilisateurs connectés |
---|---|
Email : | Réservé aux utilisateurs connectés |
Site internet : | Réservé aux utilisateurs connectés |
Page Linkedin : | YUZU PRODUCTIONS |
Adresse complète : |
7 RUE ARMAND CARREL 93100 MONTREUIL |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
Paie et RH | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
Cybersécurité | En savoir plus |