| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 86 240 000 € | 4 862 000 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 2 | Transports terrestres et transport par conduites | 30 530 000 € | 5 254 000 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 3 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 30 313 973 € | 1 130 598 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 4 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 29 414 461 € | 668 810 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 5 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 29 219 231 € | 434 370 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 6 | Travaux de construction spécialisés | 21 934 027 € | 229 750 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 7 | Transports terrestres et transport par conduites | 15 247 693 € | 711 488 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 8 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 10 775 403 € | 25 651 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 9 |
IMPRIMERIES LE REVEREND
Procédure de sauvegarde
(03/06/2024)
|
Industrie du papier et du carton | 9 499 927 € | 184 632 € | Entre 50 et 99 salariés |
| 10 | Travaux de construction spécialisés | 8 736 961 € | 844 768 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 11 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 7 534 905 € | 607 384 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 12 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 6 636 396 € | 144 270 € | Au moins 1 salarié | |
| 13 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 5 332 699 € | 219 902 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 14 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4 015 449 € | 162 674 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 15 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 3 972 297 € | 616 188 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 16 |
SOCIETE NOUVELLE CMTI
Liquidation judiciaire
(22/01/2024)
|
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 3 568 183 € | -168 273 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 17 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 3 221 254 € | 101 488 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 18 | Hébergement médico-social et social | 3 197 303 € | 393 633 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 19 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 2 828 725 € | 433 622 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 20 | Travaux de construction spécialisés | 2 601 043 € | 339 062 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 21 |
SABCO SOCIETE DES SABLIERES DU COTENTIN
Procédure de sauvegarde
(11/04/2025)
|
Autres industries extractives | 2 478 076 € | 337 007 € | Entre 10 et 19 salariés |
| 22 | Transports terrestres et transport par conduites | 2 308 263 € | 258 254 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 23 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 003 626 € | 129 160 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 24 |
HMC CONSTRUCTION
Liquidation judiciaire
(05/01/2026)
|
Construction de bâtiments | 1 817 840 € | 42 705 € | Entre 1 et 2 salariés |
| 25 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 647 574 € | 76 438 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 26 |
HMC
Liquidation judiciaire
(15/05/2023)
|
Travaux de construction spécialisés | 1 489 336 € | -1 097 294 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 27 | Industries alimentaires | 1 218 523 € | 80 275 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 28 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1 061 365 € | 32 357 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 29 | Transports terrestres et transport par conduites | 1 019 999 € | 53 980 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 30 | Travaux de construction spécialisés | 948 118 € | 249 886 € | 0 salarié | |
| 31 | Activités liées à l'emploi | 919 167 € | 21 871 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 32 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 820 014 € | 128 626 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 33 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 788 184 € | 212 438 € | Au moins 1 salarié | |
| 34 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 718 152 € | 802 532 € | 0 salarié | |
| 35 | Action sociale sans hébergement | 676 695 € | 57 865 € | Au moins 1 salarié | |
| 36 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 619 132 € | 115 271 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 37 |
H2S FORMATION
Redressement judiciaire
(09/10/2017)
|
Enseignement | 579 487 € | 29 607 € | Entre 3 et 5 salariés |
| 38 |
SNC DALMONT
Redressement judiciaire
(22/09/2025)
|
Travaux de construction spécialisés | 562 366 € | 6 532 € | Entre 3 et 5 salariés |
| 39 | Autres services personnels | 526 998 € | 235 678 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 40 | Travaux de construction spécialisés | 468 808 € | 23 542 € | Au moins 1 salarié | |
| 41 |
FINANCIERE LE REVEREND
Procédure de sauvegarde
(09/09/2024)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 446 500 € | 9 199 € | Entre 1 et 2 salariés |
| 42 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 426 080 € | 513 540 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 43 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 404 828 € | 32 874 € | 0 salarié | |
| 44 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 357 121 € | 129 758 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 45 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 330 000 € | 179 800 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 46 | Travaux de construction spécialisés | 300 647 € | 17 799 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 47 | Travaux de construction spécialisés | 268 434 € | 18 330 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 48 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 238 479 € | 68 168 € | 0 salarié | |
| 49 | Autres services personnels | 214 909 € | 8 941 € | 0 salarié | |
| 50 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 184 448 € | 11 519 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 51 |
A2S TRIAGE
Redressement judiciaire
(07/10/2024)
|
Industries alimentaires | 162 482 € | 11 723 € | Au moins 1 salarié |
| 52 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 161 988 € | 37 597 € | Au moins 1 salarié | |
| 53 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 155 270 € | 8 929 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 54 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 133 337 € | 18 402 € | Au moins 1 salarié |