Aucune personne liée a Danielle Segal.
| Date de naissance : | 04/1954 |
|---|---|
| Nom complet : | Danielle Segal |
| Nom de naissance : | Danielle SEGAL |
| Nationalité : | Française |
| Secteur d’activité : | Immobilier, location et services aux entreprises, Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion, Programmation, conseil et autres activités informatiques et 1 autre. |
| Entreprises liées : | COM'SI, EXPRESSION CD, GIC, INTERACTID, IDEM |
Aucune personne liée a Danielle Segal.
| Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
|---|---|---|---|
| IDEM (2023) | 2,12M | 387K | 376K |
| GIC (2023) | 19,3K | 14,7K | 16,3K |
| INTERACTID (2020) - Cessée | 20,1K | 7,17K | 2,67K |