Jean-Francois Petit

Date de naissance : 03/1963
Nationalité : Française
Secteur d’activité : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite et 2 autres.
Entreprises liées : BORALEX VALLEE DE L'ARCE EXTENSION, BORALEX TRIZAC, BORALEX OUEST CHATEAU THIERRY, BORALEX BONNECOURT-CHAUFFOURT, BORALEX FORET DE BAUZON et 95 autres.

Extrait dirigeant

100 entreprises de Jean-Francois Petit

116 personnes liées à Jean-Francois Petit

Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.

Domicilier mon entreprise
Image Les Tricolores

Finances des entreprises de Jean-Francois Petit

Performance Chiffre d’affaires Résultat Trésorerie
AILES MARINES SAS (2025) 378M 94M 0
Q ENERGY FRANCE (2025) 120M -6,95M 14,7M
BORALEX (2024) 39,3M -2,19M 17,3M
BORALEX CHAM LONGE (2025) 5,63M 1,92M 0
CEPE CERISOU (2025) 4,86M -192K 91,4K
C.E.P.E DU SOULEILLA (2025) 4,68M -749K 590K
CONORA SARL 6 (2025) 4,21M 1,95M 0
C.E.P.E. LE LANGROIS (2025) 3,77M -2,22M 513K
C.E.P.E. HAUT DU SAULE SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D ENERGIE HAUT DU SAULE (2025) 3,64M 217K 906K
BORALEX CAUMONT CHERIENNES (2025) 3,56M 32,9K 1M
CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (2025) 3,22M 67,5K 146K
C.E.P.E. CROIX DE L'ERABLE (2025) 2,92M -670K 71,5K
C.E.P.E. CROIX DE BERTAULT (2025) 2,79M -647K 72,9K
ANEMODE (2025) 2,55M 1,61M 0
CONORA SARL 5 (2025) 2,5M 857K 0
VENT ENERGIE RENOUVELABLE (2025) 2,15M 959K 0
CHAUME-SOLAR (2025) 1,98M -979K 310K
C.E.P.E. BERCERONNE (2025) 1,83M -79,3K 871K
C.E.P.E. DU HAUT PERRON (2025) 1,03M -629K 2,06M
CENTRALE EOLIENNE PLATEAU LANGRES (2025) 1,02M 379K 0
C.P.E.S. PLATEFORME LAUDUN (2025) 1,01M -277K 51,7K
CENTRALE EOLIENNE DU BASSIGNY (2025) 991K -445K 0
C.P.E.S. LES GRANDES PIECES (2025) 930K -234K 39,9K
BORALEX PEYROLLES EN PROVENCE (2025) 872K -167K 855K
BORALEX FONTAINE LES BOULANS (2025) 864K -1,53M 157K
C.P.E.S. MAS D'EN RAMIS (2025) 809K -226K 189K
BORALEX FEBVIN PALFART (2025) 778K -1,11M 991K
C.P.E.S. BAC DE COS (2025) 771K -300K 36,6K
C.S.E. VOLTA (2025) 696K 571K 1K
C.P.E.S. LA GINESTE SARL (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE LA GINESTE) (2025) 678K -197K 55,4K
C.P.E.S. DES LAUZIERES (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE) (2025) 643K -69,8K 46K
C.P.E.S. LES CROUZOURETS (2025) 446K -364K 71,6K
C.P.E.S. LA PLEINE DES MEES (CENTRALE DE PRODUCTION D 'ENERGIE SOLAIRE) (2025) 387K -106K 34,8K
C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU SAUVAGE) (2025) 359K -119K 15,2K
CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE (2025) 248K -63,6K 10K
LASCOVENT (2025) 219K -181K 28,3K
C.P.E.S LE PLAN (2024) 167K -259K 47,3K
C.E.P.E. DE L'ESCUR (2025) 137K -106K 1,86M
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE) (2025) 50K 1,88M 34,1M
C.P.E.S. OMBRIPARK (2025) 8,36K -21,7K 7,16K
BORALEX VALLEE DE L'ARCE EXTENSION (2025) 0 -28 4,07K
BORALEX TRIZAC (2025) 0 -461 11,4K
BORALEX OUEST CHATEAU THIERRY (2025) 0 -11,3K 16,1K
BORALEX BONNECOURT-CHAUFFOURT (2025) 0 -28 3,52K
BORALEX FORET DE BAUZON (2025) 0 -16,3K 93,9K
BORALEX SAUMERVILLE (2025) 0 -408 2,87K
BORALEX MERCOEUR II (2025) 0 -1,42K 3,21K
BORALEX EOLE 6 (2025) 0 7 0
BORALEX MASSIF DU DEVES (2025) 0 -6K 4,98K
VENTS DE HAUTE SOMME (2025) 0 -28 2,99K
VENTS DE LA PLAINE PICARDE (2025) 0 2,01K 4,09K
PICARDY WIND ( FRANCE ) EURL (2025) 0 -25,8K 0
C.E.P.E. PLO DU LAURIER (2025) 0 -9,96K 150
C.E.P.E. MONTABARD (2025) 0 -1,08K 200
C.P.E.S. GRIFFOUL (2025) 0 -16,6K 100
C.E.P.E. GRAND CERISIER (2025) 0 -909 200
C.E.P.E. BOIS DE L'AIGUILLE (2025) 0 -801K 45K
LES EOLIENNES ENTRE LOIRE ET RHONE (2025) 0 -34K 486
C.S.E. ASPRES (2025) 0 -1,15K 200
C.E.P.E. LES VACANTS (2025) 0 -924 201
C.P.E.S. BASSE MONTAGNE (2025) 0 -17,4K 198
C.E.P.E. GRANDS COMMUNAUX (2025) 0 -2,61K 199
C.E.P.E. COTE DES VAUZELLES (2025) 0 -2,22K 200
C.P.E.S. PLAN DE BANON (2025) 0 -1,91K 201
C.P.E.S. MONDONNE (2025) 0 -976 201
C.P.E.S. LAC DE ROUAN (2025) 0 -925 200
C.P.E.S. CRASSIER LAUDUN (2025) 0 -4,2K 201
C.S.E. MANSLE (CENTRALE DE STOCKAGE D'ELECTRICITE MANSLE) (2025) 0 -1,15K 201
C.S.E. PLANTE (2025) 0 -8,09K 201
BORALEX LES BRUYERES (2025) 0 -7,35K 203K
C.P.E.S MURES BASSES (2025) 0 -982 201
C.E.P.E CHAMPS PAILLE (2025) 0 -1,15K 200
C.E.P.E CHARMONSEL (2025) 0 -1,14K 200
C.E.P.E CHAUMES DES COMMUNES (2025) 0 -994 201
C.E.P.E. PLAINE DE THOU (2025) 0 -1,16K 200
C.E.P.E NOUVELLOIS (2025) 0 -905 201
C.E.P.E. FOSSE A LOUP - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE FOSSE A LOUP (2025) 0 -1,01K 200
CEPE LA CROIX DES TROIS (2025) 0 -2K 200
C.E.P.E. LES LORETTES (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE LES LORETTES) (2025) 0 -194K 200
C.E.P.E. TERRIER DE LA POINTE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE TERRIER DE LA POINTE) (2025) 0 -1,99M 5,07M
C.E.P.E. CROIX DU PICQ (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE CROIX DU PICQ) (2025) 0 -15,7K 152
C.E.P.E. FRETTES SARL (2025) 0 -1,03K 201
C.E.P.E. LA TIRROYE (2025) 0 -1,03K 200
CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE NOYER BERGER (2025) 0 -4,18K 100
C.P.E.S. PASCARATE SARL (2025) 0 -1,34K 201
C.P.E.S. CHATEAU DE BUSSAC (2025) 0 -2,17K 201
SPV LOCANERGY TWO (2025) 0 -5,03K 200
CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) (2025) 0 -4,2K 197
C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE ORAIN) (2025) 0 -14,7K 152
C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE MIREBELLOIS) (2025) 0 -8,46K 150
C.E.P.E. SUD VESOUL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE SUD VESOUL) (2025) 0 -3,67K 201
C.E.P.E. DE CHATILLONNAIS SARL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D ENERGIE DE CHATILLONNAIS) (2025) 0 -16,3K 200
CEPE FLEUR DU NIVERNAIS - CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D ENERGIE FLEUR DU NIVERNAIS (2025) 0 -71,9K 200
C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE VAL DE VINGEANNE EST (2025) 0 -43,9K 151
C.E.P.E. CHAMPS CARRES (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D ENERGIE CHAMPS CARRES) (2025) 0 -14,7K 100
C.E.P.E LES GRUNES (2025) 0 4,27K 151
OMBRIPARK2 (2024) - Cessée 0 -83,1K 33,4K
SPV LOCANERGY (2024) - Cessée 0 -14,4K 19,7K

Cartographie de Jean-Francois Petit