Aucune personne liée a Julie, Claudine, Danielle LHOMER.
| Date de naissance : | 09/1990 |
|---|---|
| Nom complet : | Julie LHOMER |
| Nom de naissance : | Julie Maenhout |
| Nationalité : | Française |
| Secteur d’activité : | Activités immobilières, Industries alimentaires |
| Entreprises liées : | MUJUYZ, LES JARRES CRUES |
Aucune personne liée a Julie, Claudine, Danielle LHOMER.
| Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
|---|---|---|---|
| LES JARRES CRUES (2019) - Cessée | 87,7K | 995 | 7,72K |