Aucune personne liée a Monique, Maryse, Emilienne BOIS.
| Date de naissance : | 10/1941 |
|---|---|
| Nom complet : | Monique BOIS |
| Nom de naissance : | Monique LUTHOD |
| Nationalité : | Française |
| Secteur d’activité : | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Entreprise liée : | MAPS |
Aucune personne liée a Monique, Maryse, Emilienne BOIS.
| Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
|---|---|---|---|
| MAPS (2018) - Cessée | 368K | 5,35K | 8,43K |