Pierre Leblanc

Date de naissance : 05/1971
Nom complet : Pierre Leblanc
Nationalité : FRANCAISE
Secteur d’activité : 00.00Z, Activités immobilières, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite et 2 autres.
Entreprises liées : SDIM 20, 12 AV DE VERDUN, SCI DUMES 26-28 ROUTE DE BAZAS, SCI 7 RUE DU HAMEL, SCI LA GARENNE et 95 autres.

Extrait dirigeant

100 entreprises de Pierre Leblanc

1127 personnes liées à Pierre Leblanc

Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.

Domicilier mon entreprise
Image Les Tricolores

Finances des entreprises de Pierre Leblanc

Performance Chiffre d’affaires Résultat Trésorerie
L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES (2024) 87M 17M 1,13M
IMMO MOUSQUETAIRES (2024) 33,3M -6,44M 0
CAZABARDA (2022) 499K 1,9M 65,7K
SDIM N29 (2025) 129K -297K 51K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N53 SDIM N53 (2025) 120K -33,2K 92,4K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 41 SDIM N41 (2025) 108K -138K 21,6K
SARL 4 ANES (2025) 51,1K 170K 1,22K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N2 - SDIM N2 (2024) 2,16K -49,3K 159
SDIM 20 (2024) 0 -448 1,42K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N17 SDIM N17 (2024) 0 -508 1,36K
SDIM N 7 (2023) 0 -504 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N36 SDIM N36 (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N37 SDIM N37 (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N27 SDIM N27 (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N35 SDIM N35 (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N5 - SDIM N5 (2023) 0 -504 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N19 SDIM N19 (2025) 0 -631 924
MATHISSOU (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N30 SDIM N30 (2024) 0 -448 1,42K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N24 SDIM N24 (2023) 0 -254 1,6K
VIMURS (2024) 0 -509 159
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N10 - SDIM N10 (2024) 0 16,1K 13,5K
LEAKCIM (2023) 0 -504 160
ADERIMMAIX (2025) 0 -30 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N76 SDIM N76 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 40 SDIM N 40 (2025) 0 -147 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N22 SDIM N22 (2025) 0 -731 824
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N78 SDIM N78 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N80 SDIM N80 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N81 SDIM N81 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N77 SDIM N77 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N52 SDIM N52 (2025) 0 -147 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N21 SDIM N21 (2024) 0 -641 219
MARLAU (2025) 0 -1,24K 130
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 73 SDIM N 73 (2025) 0 -126 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 69 SDIM N 69 (2025) 0 -126 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N28 SDIM N28 (2025) 0 -628 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N33 SDIM N33 (2025) 0 -628 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N25 SDIM N25 (2025) 0 -628 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N38 SDIM N38 (2025) 0 -628 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N26 SDIM N26 (2025) 0 -628 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N4 - SDIM N4 (2025) 0 -570 100
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N31 SDIM N31 (2025) 0 -833 186
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N18 SDIM N18 (2025) 0 -632 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N15 - SDIM N15 (2025) 0 -570 100
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N8 - SDIM N8 (2025) 0 -1,1K 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N12 - SDIM N12 (2025) 0 -115K 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N34 SDIM N34 (2025) 0 -20,4K 590K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N14 - SDIM N14 (2024) 0 -509 159
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N23 SDIM N23 (2024) 0 -446 218
GUIVAR (2020) - Cessée 1,08M 439K 262K
BK (2017) - Cessée 969K 318K 227K
PLEIADES (2019) - Cessée 190K -177K 57,2K
HALPINE (2018) - Cessée 42,9K 14,2K 39,9K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N6 - SDIM N6 (2024) - Cessée 18,1K -586K 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N3 - SDIM N3 (2024) - Cessée 0 -242K 130

Cartographie de Pierre Leblanc