Pierre LEBLANC

Date de naissance : 05/1971
Nationalité : Française
Secteur d’activité : Activités immobilières, Construction de bâtiments, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite et 3 autres.
Entreprises liées : SCI SAVAROLES, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N17 SDIM N17, 12 AV DE VERDUN, SCI DUMES 26-28 ROUTE DE BAZAS, SCI 7 RUE DU HAMEL et 94 autres.

Extrait dirigeant

99 entreprises de Pierre LEBLANC

1130 personnes liées à Pierre LEBLANC

Dirigeant ? Faites travailler votre trésorerie, sans la bloquer.

Découvrir Spiko
Spiko

Finances des entreprises de Pierre LEBLANC

Performance Chiffre d’affaires Résultat Trésorerie
L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES (2025) 89,7M 44,7M 135K
IMMO MOUSQUETAIRES (2025) 32,7M -5,34M 0
CAZABARDA (2022) 499K 1,9M 65,7K
SDIM N57 (2025) 185K -285K 49,8K
SDIM N29 (2025) 129K -297K 51K
SPM ST FERJEUX (2025) 124K -315K 9,72K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N53 SDIM N53 (2025) 120K -33,2K 92,4K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 41 SDIM N41 (2025) 108K -138K 21,6K
SPM ST CLAUDE (2025) 86,3K -226K 11,3K
SARL 4 ANES (2025) 51,1K 170K 1,22K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N30 SDIM N30 (2025) 32,5K -22,1K 57,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N2 - SDIM N2 (2024) 2,16K -49,3K 159
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N17 SDIM N17 (2024) 0 -508 1,36K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N27 SDIM N27 (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N35 SDIM N35 (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N5 - SDIM N5 (2023) 0 -504 160
SDIM N 7 (2023) 0 -504 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N76 SDIM N76 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N77 SDIM N77 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N78 SDIM N78 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N80 SDIM N80 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N81 SDIM N81 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N82 SDIM N82 (2025) 0 -107 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N52 SDIM N52 (2025) 0 -147 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N24 SDIM N24 (2023) 0 -254 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N34 SDIM N34 (2025) 0 -20,4K 590K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N10 - SDIM N10 (2024) 0 16,1K 13,5K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N83 SDIM N83 (2025) 0 -107 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N79 SDIM N79 (2025) 0 -129 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 69 SDIM N 69 (2025) 0 -126 1,6K
ADERIMMAIX (2025) 0 -30 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 73 SDIM N 73 (2025) 0 -126 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N 40 SDIM N 40 (2025) 0 -147 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N31 SDIM N31 (2025) 0 -833 186
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N33 SDIM N33 (2025) 0 -628 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N28 SDIM N28 (2025) 0 -628 924
MATHISSOU (2023) 0 -236 1,6K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N23 SDIM N23 (2024) 0 -446 218
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N21 SDIM N21 (2024) 0 -641 219
SDIM 20 (2025) 0 -649 906
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N19 SDIM N19 (2025) 0 -631 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N18 SDIM N18 (2025) 0 -632 924
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N15 - SDIM N15 (2025) 0 -570 100
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N14 - SDIM N14 (2024) 0 -509 159
VIMURS (2024) 0 -509 159
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N12 - SDIM N12 (2025) 0 -115K 160
MARLAU (2025) 0 -1,24K 130
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N8 - SDIM N8 (2025) 0 -1,1K 160
LEAKCIM (2023) 0 -504 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N4 - SDIM N4 (2025) 0 -570 100
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N22 SDIM N22 (2025) 0 -731 824
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N62 SDIM N62 (2025) 0 -2,08K 1,6K
GUIVAR (2020) - Cessée 1,08M 439K 262K
BK (2017) - Cessée 969K 318K 227K
PLEIADES (2019) - Cessée 190K -177K 57,2K
HALPINE (2018) - Cessée 42,9K 14,2K 39,9K
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N6 - SDIM N6 (2024) - Cessée 18,1K -586K 160
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DES MOUSQUETAIRES N3 - SDIM N3 (2024) - Cessée 0 -242K 130

Cartographie de Pierre LEBLANC