Sylvain Forestier

Date de naissance : 04/1960
Nom complet : Sylvain Forestier
Nationalité : FRANCAISE
Secteur d’activité : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, Action sociale sans hébergement, Activités immobilières et 10 autres.
Entreprises liées : FINANCIERE BF 2S, GIE ACCUEIL PETITE ENFANCE, SOCIETE DE GESTION DE L'OEUVRE DES CRECHES DE NICE, SCI M & A, SCI MP 14 et 95 autres.

Extrait dirigeant

100 entreprises de Sylvain Forestier

54 personnes liées à Sylvain Forestier

Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.

Domicilier mon entreprise
Image Les Tricolores

Finances des entreprises de Sylvain Forestier

Performance Chiffre d’affaires Résultat Trésorerie
LA MAISON BLEUE - SERVICES (2024) 14,5M 0 200
LA MAISON BLEUE - ILE-DE-FRANCE (2023) 10,3M 670K 432K
LA MAISON BLEUE - LA GARDE (2024) 5,16M 368K 45,9K
LA MAISON BLEUE - LE BOURGET (2024) 1,38M 176K 100K
LA MAISON BLEUE - MANOSQUE (2024) 1,18M 146K 0
LMB IMMO-1 (2020) 1,13M -7,8K 1,3M
LE JARDIN ETOILE (2024) 877K 187K 4,45K
LA MAISON BLEUE - PARIS 14 MARINIERS (2024) 866K -26,1K 6,29K
LA MAISON BLEUE NOISY (2024) 815K 180K 11,8K
LA MAISON BLEUE BOULOGNE (2024) 794K -297K 1,06K
LA MAISON BLEUE-PARIS 13 (2024) 757K -35,1K 11,5K
LA MAISON BLEUE - ASNIERES (2024) 748K 83,3K 1K
LA MAISON BLEUE - NEUILLY PLAISANCE (2024) 737K 115K 1,41K
LA MAISON BLEUE - SAINT AVERTIN (2024) 727K 185K 1,81K
LA MAISON BLEUE-MC PACA 3 (2024) 704K 144K 5,53K
LA MAISON BLEUE - MONTROUGE 3 (2024) 658K 76,5K 3,02K
LA MAISON BLEUE - LYON 3 (2024) 637K 136K 6,26K
LA MAISON BLEUE - MC LOIRET (2024) 625K 77,4K 129K
LA MAISON BLEUE - ROUBAIX (2024) 620K -49,1K 712
LA MAISON BLEUE - MAXEVILLE (2024) 613K 120K 5,25K
LA MAISON BLEUE - MEUDON (2024) 564K -248K 8,73K
LA MAISON BLEUE - HERBLAY (2024) 547K 4,18K 2,36K
LA MAISON BLEUE - IVRY-SUR-SEINE 2 (2024) 536K -46,7K 16,4K
LA MAISON BLEUE - ST FLORENTIN (2024) 535K 46,4K 20,5K
LA MAISON BLEUE - AVELIN (2024) 518K 19,7K 1,12K
LA MAISON BLEUE-VERSAILLES 3&MC (2024) 516K -22,5K 35,9K
LA MAISON BLEUE - HOUILLES 2 (2024) 493K -95,1K 19
LA MAISON BLEUE-MARCQ (2024) 476K 24,8K 5,9K
LA MAISON BLEUE CHATOU (2024) 425K -55,9K 4,86K
LA MAISON BLEUE - VENELLES (2024) 410K -138K 1,32K
LA MAISON BLEUE - JOUARS PONTCHARTRAIN (2024) 395K 47,2K 25,9K
LA MAISON BLEUE - THONON (2024) 371K -20,2K 843
LA MAISON BLEUE - MC IDF 10 (2024) 335K -4,02K 1,69K
LA MAISON BLEUE ST SAULVE (2024) 331K -42,4K 2,18K
LA MAISON BLEUE - BAILLEUL (2024) 322K -12,9K 2,15K
LA MAISON BLEUE - MARSEILLE (2024) 320K 15,3K 774
LA MAISON BLEUE - GARCHES (2024) 318K -194K 4,6K
LA MAISON BLEUE - VAUJOURS (2024) 299K 10,7K 4,64K
LA MAISON BLEUE - BOULOGNE 4 (2024) 297K -355K 6,55K
LA MAISON BLEUE - PARIS 20 (2024) 295K 53,6K 5,43K
FINANCIERE HLC (2020) 260K 45,2K 1,28M
LA MAISON BLEUE - LES LOGES EN JOSAS (2024) 244K -27K 1,94K
LA MAISON BLEUE - BORDEAUX 3 (2024) 143K 121K 4K
LA MAISON BLEUE - MC EST 4 (2024) 141K -120K 6,83K
MULLIGAN (2020) 101K -29,1K 280K
LA MAISON BLEUE - PUTEAUX (2024) 23,6K 10,3K 19,1K
LA MAISON BLEUE - BOULOGNE 3 (2024) 3,03K -167K 13,1K
LA MAISON BLEUE - FILLINGES (2024) 288 21K 3,83K
FINANCIERE BF 2S (2020) 0 -7,54K 64,5K
LA MAISON BLEUE - MEAUX (2024) 0 3,97K 250
LA MAISON BLEUE - ORLEANS (2024) 0 56K 1,07K
LA MAISON BLEUE - LE MESNIL (2024) 0 22,2K 3,76K
LA MAISON BLEUE - BONDY (2025) 0 103K 715
LA MAISON BLEUE - LIFE (2024) 0 955K 0
LA MAISON BLEUE - FRENEUSE (2024) 0 11,9K 3,89K
LA MAISON BLEUE - LAGNIEU (2025) 0 149K 2,93K
LA MAISON BLEUE - PANTIN (2025) 0 83,8K 2,91K
LA MAISON BLEUE - BUSSY 3 (2025) 0 258K 4,8K
LA MAISON BLEUE - NICE MADELEINE (2025) 0 200K 5,59K
LA MAISON BLEUE - PLAISIR (2025) 0 199K 345K
LA MAISON BLEUE - CLERMONT FERRAND (2025) 0 22,4K 46,6K
LA MAISON BLEUE - CHELLES (2025) 0 -11,4K 1,28K
LA MAISON BLEUE - LINAS (2025) 0 7,5K 180K
LA MAISON BLEUE - FREJUS (2025) 0 187K 426K
LA MAISON BLEUE - LAVAL (2025) 0 1,23K 12,8K
LA MAISON BLEUE - NICE (2025) 0 55,8K 762
LA MAISON BLEUE - MC IDF 9 (2025) 0 45,8K 298K
LA MAISON BLEUE VIROFLAY (2025) 0 -87,8K 3,35K
LA MAISON BLEUE - THIAIS (2025) 0 257K 220K
LA MAISON BLEUE - DIJON (2025) 0 -509K 7,06K
LA MAISON BLEUE - COGOLIN (2025) 0 -144K 11,1K
LA MAISON BLEUE - NEAUPHLE (2025) 0 -119K 9,06K
LA MAISON BLEUE - VILLE D'AVRAY (2025) 0 -246K 2,1K
LMB MONTROUGE (2025) 0 -320K 5,79K
LA MAISON BLEUE- ELANCOURT (2025) 0 -3,59K 275K
LA MAISON BLEUE - SERRIS (2025) 0 91K 294K
LA MAISON BLEUE - CAGNES (2025) 0 337K 11,7K
LA MAISON BLEUE - LYON (2025) 0 -257K 1,88K
LA MAISON BLEUE - VERSAILLES (2025) 0 95,7K 7,4K
LA MAISON BLEUE - SACLAY (2025) 0 196K 559
LAMAISON BLEUE - ANNEMASSE (2025) 0 156K 7,33K
LA MAISON BLEUE CHARENTON (2025) 0 -120K 2,4K
LA MAISON BLEUE - PAYS BASQUE (2025) 0 67,3K 842K
LA MAISON BLEUE - PARIS (2025) 0 187K 4,79K
LA MAISON BLEUE-FRANCHE COMTE (2025) 0 -19,7K 650K
LA MAISON BLEUE - LE PLESSIS-ROBINSON (2025) 0 -47,9K 572
LA MAISON BLEUE BUSSY (2025) 0 399K 1,72K
LPRN1 (2016) - Cessée 521K 1,92M 7,54K
SOCIETE DE GESTION DE L'OEUVRE DES CRECHES DE NICE (2019) - Cessée 0 0 141K
ENFANCE EQUIPEMENT (2016) - Cessée 0 91 0

Cartographie de Sylvain Forestier