| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 61.90Z |
| Domaine d’activité : | Télécommunications |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que CYBER PHONE applique soit différente. : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de CYBER PHONE
| SIREN : | 527 944 938 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 527 944 938 00010 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 05/11/2010 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 05/11/2010) |
| Numéro RCS : | 527 944 938 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de CYBER PHONE
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise CYBER PHONE
-
Adresse : 34 RUE D'AVRON 75020 PARISDate de création : 02/08/2010Nom commercial : CYBER PHONE
Etablissements de l'entreprise CYBER PHONE
Finances de CYBER PHONE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52,1K | 55,5K | 55K |
| Marge brute (€) | 46,3K | 50,5K | 49,9K |
| EBITDA - EBE (€) | -3,37K | 2,06K | 4,81K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3,88K | 2,06K | 4,81K |
| Résultat net (€) | -3,88K | 2,06K | 4,81K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -6 | 0,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,9 | 91,1 | 90,6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6,5 | 3,7 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,4 | 3,7 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -21,3K | -19,8K | -19,8K |
| BFR exploitation (€) | -12,5K | -11,3K | -10,5K |
| BFR hors exploitation (€) | -8,79K | -8,47K | -9,28K |
| BFR (j de CA) | -149 | -130 | -131 |
| BFR exploitation (j de CA) | -87,6 | -74,5 | -69,5 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -61,5 | -55,8 | -61,6 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 181 | 204 | 161 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12,9 | 10,1 | 13,2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3,37K | 2,06K | 4,81K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6,5 | 3,7 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | -19,3K | -16,8K | -18,6K |
| Couverture du BFR | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Trésorerie (€) | 2,03K | 3,02K | 1,14K |
| Dettes financières (€) | 3,24K | 987 | |
| Capacité de remboursement | -0,4 | -1 | -0,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -1,4 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | -10,2 | 5,9 | -3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,4 | -1 | -0,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | 18,1 | -10,2 | -17,5 |
| Fonds propres (€) | -2,45K | 1,43K | -625 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -7,4 | 3,7 | 8,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 159 | 144 | -769 |
| Rentabilité économique (%) | -16,2 | 8,4 | 22,8 |
| Valeur ajoutée (€) | 23,5K | 31,9K | 27,9K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45 | 57,6 | 50,6 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 26,2K | 29,2K | 22,2K |
| Salaires / CA (%) | 50,3 | 52,7 | 40,3 |
| Impôts et taxes (€) | 636 | 639 | 866 |
Dirigeants et représentants de CYBER PHONE
-
Gérant
59 ans - 01/1967Depuis le 02/08/2010
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de CYBER PHONE
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de CYBER PHONE
-
-
Certificat
- Attestation bancaire
-
Statuts constitutifs
-
Certificat
-
-
Certificat
- Attestation bancaire
-
Statuts constitutifs
-
Certificat
Comptes annuels de CYBER PHONE
-
Comptes sociaux 2024 26/03/2026
-
Comptes sociaux 2023 26/03/2026
-
Comptes sociaux 2022 26/03/2026
Conformité de CYBER PHONE
Alertes de CYBER PHONE
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2024
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de CYBER PHONE
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de CYBER PHONE
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de CYBER PHONE
-
DÉPÔT DES COMPTES 21/04/2026RCS de ParisBodacc C n°20260076, annonce n°9681Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 34 rue d'Avron 75020 Paris
-
DÉPÔT DES COMPTES 17/04/2026RCS de ParisBodacc C n°20260074, annonce n°4367Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : 34 rue d'Avron 75020 Paris
-
DÉPÔT DES COMPTES 17/04/2026RCS de ParisBodacc C n°20260074, annonce n°4366Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 34 rue d'Avron 75020 Paris
-
IMMATRICULATION 05/12/2010RCS de ParisBodacc A n°20100235, annonce n°648Dénomination : CYBER PHONEAdresse : 34 rue d'Avron 75020 Paris
Cartographie de CYBER PHONE
Comment contacter CYBER PHONE ?
Services recommandés pour les SARL
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
| Expert-comptable | En savoir plus | |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |



