| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 68.20B |
| Domaine d’activité : | Activités immobilières |
| Formes d'exercice : | Gestion de biens, Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que SCI HENNIG applique soit différente. : |
|
Informations juridiques de SCI HENNIG
| SIREN : | 800 077 869 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 800 077 869 00017 |
| Forme juridique : | SCI, société civile immobilière |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 31/01/2014 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 31/01/2014) |
| Numéro RCS : | 800 077 869 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de SCI HENNIG
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise SCI HENNIG
Etablissements de l'entreprise SCI HENNIG
Finances de SCI HENNIG
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39,6K | 39,6K |
| Marge brute (€) | 39,6K | 39,6K |
| EBITDA - EBE (€) | 33K | 32,6K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21K | 20,6K |
| Résultat net (€) | 8,81K | 7,68K |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83,5 | 82,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53 | 51,9 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -43,1K | -41,8K |
| BFR exploitation (€) | -1,35K | -1,35K |
| BFR hors exploitation (€) | -41,7K | -40,5K |
| BFR (j de CA) | -397 | -386 |
| BFR exploitation (j de CA) | -12,4 | -12,4 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -385 | -373 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84,6 | 78,8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20,9K | 19,7K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52,7 | 49,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | -43,1K | -39,7K |
| Couverture du BFR | 1 | 0,9 |
| Trésorerie (€) | 0 | 2,13K |
| Dettes financières (€) | 357K | 381K |
| Capacité de remboursement | 17,1 | 19,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -8,9 | -7,8 |
| Autonomie financière (%) | -11,1 | -13 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,8 | 11,6 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes | 1 | 1 |
| Fonds propres (€) | -40K | -48,8K |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 22,2 | 19,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22 | -15,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (€) | 33,8K | 33,3K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,3 | 84,2 |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 727 | 719 |
Dirigeants et représentants de SCI HENNIG
-
Autre
33 ans - 01/1993Depuis le 23/01/2014
-
Gérant et associé indéfiniment responsable
62 ans - 10/1963Depuis le 23/01/2014
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de SCI HENNIG
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de SCI HENNIG
-
-
Statuts constitutifs
-
Statuts constitutifs
Comptes annuels de SCI HENNIG
-
Comptes sociaux 2016 18/09/2017
Conformité de SCI HENNIG
Alertes de SCI HENNIG
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2015
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de SCI HENNIG
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de SCI HENNIG
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de SCI HENNIG
-
CRÉATION 16/02/2014RCS de ParisBodacc A n°20140033, annonce n°743Dénomination : SCI HENNIGCapital : 1 000,00 €Adresse : 8 rue des Acacias 75017 ParisActivité : La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble que la société se propose d'acquérirAdministration : Associé gérant : Hennig, Pierre, Associé : Hennig, Noémie.
Cartographie de SCI HENNIG
Comment contacter SCI HENNIG ?
Services recommandés pour les SCI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Expert-comptable indépendant | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Gestion locative | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




