| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 68.20B |
| Domaine d’activité : | Activités immobilières |
| Formes d'exercice : | Gestion de biens, Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que SCI TELIA applique soit différente. : |
|
Informations juridiques de SCI TELIA
| SIREN : | 800 173 023 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 800 173 023 00014 |
| Forme juridique : | Autre société civile |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 05/02/2014 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 05/02/2014) |
| Numéro RCS : | 800 173 023 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de SCI TELIA
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise SCI TELIA
Etablissements de l'entreprise SCI TELIA
Finances de SCI TELIA
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60,5K | 60,5K | 39,3K |
| Marge brute (€) | 60,5K | 60,5K | 39,3K |
| EBITDA - EBE (€) | 47,1K | 34,7K | 8,06K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11,1K | -23,5K | -48,7K |
| Résultat net (€) | -25,7K | -39K | -64,6K |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 53,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77,8 | 57,4 | 20,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,4 | -38,8 | -124 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 0 | -3,43K | -455K |
| BFR exploitation (€) | 0 | -3,96K | -9,29K |
| BFR hors exploitation (€) | 0 | 532 | -446K |
| BFR (j de CA) | 0 | -20,7 | -4,22K |
| BFR exploitation (j de CA) | 0 | -23,9 | -86,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 0 | 3,2 | -4,14K |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 61 | 114 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32,5K | 19,2K | -7,8K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53,8 | 31,7 | -19,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,81K | -686 | -447K |
| Couverture du BFR | 0,2 | 1 | |
| Trésorerie (€) | 1,81K | 2,74K | 7,91K |
| Dettes financières (€) | 945K | 975K | 548K |
| Capacité de remboursement | 29 | 50,6 | -69,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -3,8 | -4,4 | -3 |
| Autonomie financière (%) | -35,5 | -29,3 | -22,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20 | 28 | 67 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Fonds propres (€) | -248K | -222K | -183K |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -42,4 | -64,5 | -164 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,4 | 17,6 | 35,3 |
| Rentabilité économique (%) | -3,7 | -5,2 | -7,8 |
| Valeur ajoutée (€) | 49,7K | 36,8K | 9,65K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,1 | 60,9 | 24,5 |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 2,62K | 2,12K | 1,58K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de SCI TELIA
-
Autre
77 ans - 09/1948Depuis le 05/02/2014
-
Autre
39 ans - 03/1987Depuis le 05/02/2014
-
Gérant et associé indéfiniment responsable
70 ans - 09/1955Depuis le 05/02/2014
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de SCI TELIA
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de SCI TELIA
-
-
Statuts constitutifs
-
Statuts constitutifs
Comptes annuels de SCI TELIA
-
Comptes sociaux 2017 12/06/2019
-
Comptes sociaux 2016 12/06/2019
-
Comptes sociaux 2015 12/06/2019
Conformité de SCI TELIA
Alertes de SCI TELIA
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2015
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de SCI TELIA
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de SCI TELIA
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de SCI TELIA
-
CRÉATION 20/02/2014RCS de ParisBodacc A n°20140036, annonce n°723Dénomination : SCI TELIACapital : 1 000,00 €Adresse : 5 rue d'Artois 75008 ParisActivité : L'acquisition, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de tout bien immobilier ou de ses annexes. Sa location soit en bloc soit par fraction.Administration : Associée gérante : Vlassopoulou, Evangelia, Associé : Nikolaidi, Efthalia Maria, Associé : Nicolaidis, Andonios.