| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que TROPICAL FOOD applique soit différente. : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de TROPICAL FOOD
| SIREN : | 843 896 952 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 843 896 952 00010 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de FORT-DE-FRANCE , le 20/11/2018 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 20/11/2018) |
| Numéro RCS : | 843 896 952 R.C.S. Fort-de-france |
| Capital social : | 1 500,00 € |
Activité de TROPICAL FOOD
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise TROPICAL FOOD
-
Adresse : QUARTIER RECULEE RUE PETIT PARADIS 97230 SAINTE-MARIEDate de création : 01/11/2018
Etablissements de l'entreprise TROPICAL FOOD
Finances de TROPICAL FOOD
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31,8K | 60,3K |
| Marge brute (€) | 15,2K | 24,5K |
| EBITDA - EBE (€) | 2,16K | -3,87K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,05K | -5,29K |
| Résultat net (€) | 1K | -5,73K |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de croissance du CA (%) | -47,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 47,7 | 40,6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,8 | -6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | -8,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -12,6K | -8,32K |
| BFR exploitation (€) | -868 | -868 |
| BFR hors exploitation (€) | -11,8K | -7,46K |
| BFR (j de CA) | -145 | -50,5 |
| BFR exploitation (j de CA) | -9,9 | -5,3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -135 | -45,2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12,4 | 5,5 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2,12K | -4,31K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6,7 | -7,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | -4,68K | -7,89K |
| Couverture du BFR | 0,4 | 0,9 |
| Trésorerie (€) | 0 | 50 |
| Dettes financières (€) | 2,47K | 1,39K |
| Capacité de remboursement | 1,2 | -0,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -0,2 |
| Autonomie financière (%) | -42 | -117 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,1 | -0,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes | 1,1 | 2,8 |
| Fonds propres (€) | -4,46K | -5,47K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,2 | -9,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22,5 | 105 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | -122 |
| Valeur ajoutée (€) | 6,35K | 2,94K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,9 | 4,9 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3,23K | 6,37K |
| Salaires / CA (%) | 10,1 | 10,6 |
| Impôts et taxes (€) | 457 | 436 |
Dirigeants et représentants de TROPICAL FOOD
-
Gérant
48 ans - 12/1977Depuis le 20/11/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de TROPICAL FOOD
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de TROPICAL FOOD
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de TROPICAL FOOD
-
Comptes sociaux 2024 23/02/2026
Conformité de TROPICAL FOOD
Alertes de TROPICAL FOOD
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2023
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de TROPICAL FOOD
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de TROPICAL FOOD
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de TROPICAL FOOD
-
DÉPÔT DES COMPTES 08/03/2026RCS de Fort de FranceBodacc C n°20260046, annonce n°6378Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : Rue Petit Paradis Quartier Reculée 97230 Sainte-Marie
Cartographie de TROPICAL FOOD
Comment contacter TROPICAL FOOD ?
Services recommandés pour les SARL
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
| Expert-comptable | En savoir plus | |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |



