| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que MY applique soit différente. : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de MY
| SIREN : | 844 121 467 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 844 121 467 00014 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'AUXERRE , le 26/11/2018 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 26/11/2018) |
| Numéro RCS : | 844 121 467 R.C.S. Auxerre |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de MY
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise MY
-
Adresse : 8 PLACE DES CORDELIERS 89000 AUXERREDate de création : 01/12/2018Date de clôture : 09/09/2024Nom commercial : MY
Etablissements de l'entreprise MY
Finances de MY
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106K | 73,4K | 50,4K | 54,8K |
| Marge brute (€) | 39,3K | 22,7K | 19,1K | 31,4K |
| EBITDA - EBE (€) | -2,96K | 4,32K | 6,99K | 5,76K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5,09K | 2,19K | 4,86K | 3,61K |
| Résultat net (€) | -5,37K | 1,89K | 4,62K | 2,46K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 43,9 | 45,7 | -8,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 37,2 | 30,9 | 38 | 57,4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2,8 | 5,9 | 13,9 | 10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,8 | 3 | 9,6 | 6,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1,87K | 315 | 1,96K | -4,23K |
| BFR exploitation (€) | -4,05K | -4,56K | -3,87K | -6,04K |
| BFR hors exploitation (€) | 5,92K | 4,88K | 5,83K | 1,81K |
| BFR (j de CA) | 6,4 | 1,6 | 14,3 | -28,1 |
| BFR exploitation (j de CA) | -14 | -22,7 | -28 | -40,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 20,4 | 24,3 | 42,3 | 12,1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32,9 | 27,8 | 44,6 | 65,4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4,6 | 5,1 | 6,7 | 6,4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3,24K | 4,02K | 6,75K | 4,61K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3,1 | 5,5 | 13,4 | 8,4 |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,29K | 9,68K | 10,1K | 1,02K |
| Couverture du BFR | 1,2 | 30,7 | 5,1 | -0,2 |
| Trésorerie (€) | 423 | 9,37K | 8,12K | 5,25K |
| Dettes financières (€) | 18,1K | 22,3K | 26,7K | 24,4K |
| Capacité de remboursement | -5,5 | 3,2 | 2,8 | 4,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 3,9 | 1,3 | 2,3 | 5,5 |
| Autonomie financière (%) | 14,1 | 25,6 | 19,3 | 9,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6 | 3 | 2,7 | 3,3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,5 |
| Fonds propres (€) | 4,6K | 9,96K | 8,08K | 3,46K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -5,1 | 2,6 | 9,2 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117 | 18,9 | 57,2 | 71,1 |
| Rentabilité économique (%) | -16,4 | 4,9 | 11 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (€) | 13,9K | 22 | -3,18K | 6,94K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,1 | 0 | -6,3 | 12,7 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15,9K | 4,33K | 620 | 354 |
| Salaires / CA (%) | 15,1 | 5,9 | 1,2 | 0,6 |
| Impôts et taxes (€) | 527 | 529 | 627 | 494 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de MY
-
Gérant
52 ans - 08/1973Depuis le 26/11/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de MY
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de MY
-
-
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
-
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
-
-
Attestation bancaire
-
Statuts constitutifs
- Formation de société commerciale
- Nomination(s) de gérant(s)
-
Attestation bancaire
Comptes annuels de MY
-
Comptes sociaux 2022 16/04/2024
-
Comptes sociaux 2021 28/09/2022
-
Comptes sociaux 2020 20/10/2021
-
Comptes sociaux 2019 18/09/2020
Conformité de MY
Annonces BODACC de MY
-
MODIFICATION 24/09/2024RCS d'AuxerreBodacc B n°20240185, annonce n°2835Dénomination : MYCapital : 1 000,00 €Adresse : 8 place des Cordeliers 89000 AuxerreDescription : Cessation d'activité et dissolution de la sociétéAdministration : modification du Liquidateur Yildirim, Yilmaz
-
DÉPÔT DES COMPTES 02/05/2024RCS d'AuxerreBodacc C n°20240086, annonce n°16389Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 8 place des Cordeliers 89000 Auxerre
-
DÉPÔT DES COMPTES 14/10/2022RCS d'AuxerreBodacc C n°20220200, annonce n°6291Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : 8 place des Cordeliers 89000 Auxerre
-
DÉPÔT DES COMPTES 05/11/2021RCS d'AuxerreBodacc C n°20210216, annonce n°4861Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2020Adresse : 8 place des Cordeliers 89000 Auxerre
-
DÉPÔT DES COMPTES 06/10/2020RCS d'AuxerreBodacc C n°20200194, annonce n°15996Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2019Adresse : 8 place des Cordeliers 89000 Auxerre
-
CRÉATION 05/12/2018RCS d'AuxerreBodacc A n°20180232, annonce n°1017Dénomination : MYCapital : 1 000,00 €Adresse : 8 place des Cordeliers 89000 AuxerreActivité : L'exploitation de tous commerces restaurant et produits accessoires, plats à emporterAdministration : Gérant : Yildirim, Yilmaz
Cartographie de MY
Comment contacter MY ?
Services recommandés pour les SARL
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
| Expert-comptable | En savoir plus | |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |



