| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de PATISSERIE ISTANBUL
| SIREN : | 951 504 828 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 951 504 828 00017 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BORDEAUX , le 24/04/2023 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT |
| Numéro RCS : | 951 504 828 R.C.S. Bordeaux |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de PATISSERIE ISTANBUL
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise PATISSERIE ISTANBUL
-
Adresse : 146 RUE DES GRAVIERES 33310 LORMONTDate de création : 01/04/2023Nom commercial : PATISSERIE ISTANBULContrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)SatisfaisantDate d’inspection : 17/03/2026Activité : Boulangerie-Pâtisserie
Etablissements de l'entreprise PATISSERIE ISTANBUL
Finances de PATISSERIE ISTANBUL
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 194K | 61,3K |
| Marge brute (€) | 90,6K | 11,1K |
| EBITDA - EBE (€) | 7,32K | -14,1K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7,61K | -14,2K |
| Résultat net (€) | 7,61K | -14,2K |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de croissance du CA (%) | 217 | |
| Taux de marge brute (%) | 46,7 | 18,1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,8 | -23,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | -23,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -3,03K | -5,53K |
| BFR exploitation (€) | -7,49K | -2,61K |
| BFR hors exploitation (€) | 4,46K | -2,92K |
| BFR (j de CA) | -5,7 | -33 |
| BFR exploitation (j de CA) | -14,1 | -15,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 8,4 | -17,4 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16,9 | 17,3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7,72K | -14,1K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | -23 |
| Fonds de roulement net global (€) | -48 | 1,56K |
| Couverture du BFR | 0 | -0,3 |
| Trésorerie (€) | 2,98K | 7,09K |
| Dettes financières (€) | 5,88K | 15,2K |
| Capacité de remboursement | 0,4 | -0,6 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,6 |
| Autonomie financière (%) | -28,9 | -163 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,4 | -0,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes | 0,1 | 0,1 |
| Fonds propres (€) | -5,55K | -13,2K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,9 | -23,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -137 | 108 |
| Rentabilité économique (%) | 39,7 | -175 |
| Valeur ajoutée (€) | 32,1K | -4,38K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,5 | -7,2 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24,8K | 9,77K |
| Salaires / CA (%) | 12,8 | 15,9 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de PATISSERIE ISTANBUL
-
Gérant
47 ans - 05/1979Depuis le 24/04/2023
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de PATISSERIE ISTANBUL
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de PATISSERIE ISTANBUL
-
-
Document inconnu
-
Document inconnu
-
-
Document inconnu
-
Document inconnu
-
-
Document inconnu
-
Document inconnu
Comptes annuels de PATISSERIE ISTANBUL
-
Comptes sociaux 2024 17/02/2026
Conformité de PATISSERIE ISTANBUL
Annonces BODACC de PATISSERIE ISTANBUL
-
DÉPÔT DES COMPTES 06/03/2026RCS de BordeauxBodacc C n°20260045, annonce n°1082Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 146 Rue des Gravières 33310 Lormont
Cartographie de PATISSERIE ISTANBUL
Comment contacter PATISSERIE ISTANBUL ?
Services recommandés pour les SARL
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
| Expert-comptable | En savoir plus |
Labels et certificats de PATISSERIE ISTANBUL
Contrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)
Déposé
Cette structure possède 1 établissement controlé



