| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 177 860 000 € | 1 108 000 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 2 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 145 860 000 € | 31 512 000 € | 0 salarié | |
| 3 | Autres industries extractives | 139 046 906 € | 26 201 300 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 4 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 121 465 560 € | 5 735 626 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 5 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 100 473 480 € | 3 371 208 € | 0 salarié | |
| 6 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 98 761 000 € | 4 475 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 7 | Industrie chimique | 92 944 029 € | 1 131 074 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 8 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 87 623 845 € | 2 421 379 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 9 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 83 658 000 € | 4 094 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 10 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 67 861 139 € | 3 250 423 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 11 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 65 728 254 € | 3 162 393 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 12 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 62 762 000 € | 12 782 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 13 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 55 935 209 € | 253 143 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 14 | Fabrication d'autres matériels de transport | 54 603 107 € | -774 009 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 15 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 54 363 044 € | 1 245 708 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 16 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 52 935 968 € | 3 864 031 € | 0 salarié | |
| 17 |
RECAERO DEVELOPPEMENT
Autre procédure collective
(04/10/2018)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 52 935 968 € | 3 870 212 € | Entre 1 et 2 salariés |
| 18 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 51 746 261 € | 837 826 € | Au moins 1 salarié | |
| 19 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 51 745 781 € | 925 547 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 20 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 44 221 386 € | 509 504 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 21 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 43 234 000 € | 3 309 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 22 |
RECAERO
Procédure de sauvegarde
(02/05/2011)
|
Fabrication d'autres matériels de transport | 41 968 756 € | 1 845 662 € | Entre 250 et 499 salariés |
| 23 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 38 437 862 € | 934 480 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 24 | Industrie chimique | 37 404 181 € | 18 690 096 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 25 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 35 958 004 € | 1 761 621 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 26 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 32 773 531 € | 529 593 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 27 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 32 237 872 € | 609 625 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 28 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 31 091 623 € | 477 464 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 29 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 30 991 343 € | 948 914 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 30 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 30 200 647 € | 1 730 608 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 31 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 28 814 136 € | 200 408 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 32 | Autres industries manufacturières | 28 611 603 € | 1 866 651 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 33 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 28 089 023 € | 532 417 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 34 | Fabrication de textiles | 27 178 719 € | 3 736 911 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 35 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 27 119 836 € | 1 725 765 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 36 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 24 639 088 € | 84 603 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 37 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 24 397 646 € | 1 303 359 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 38 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 23 349 760 € | 1 098 398 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 39 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 22 876 033 € | 100 211 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 40 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 21 318 557 € | 2 365 894 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 41 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 21 188 279 € | 786 671 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 42 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 20 482 980 € | 138 081 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 43 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 19 645 876 € | 521 336 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 44 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 19 013 084 € | 1 640 007 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 45 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 18 996 813 € | 877 508 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 46 | Travaux de construction spécialisés | 18 923 276 € | 1 832 647 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 47 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 18 316 489 € | 535 626 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 48 | Industries alimentaires | 15 851 666 € | 583 909 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 49 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 15 347 767 € | 666 189 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 50 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 14 706 091 € | 326 889 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 51 | Transports terrestres et transport par conduites | 14 407 066 € | 561 726 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 52 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 14 364 677 € | 2 639 146 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 53 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 14 285 263 € | 175 869 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 54 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 14 224 614 € | 146 047 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 55 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 14 112 970 € | 190 553 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 56 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 14 074 966 € | 146 979 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 57 | Industrie chimique | 13 629 025 € | 174 688 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 58 | Travaux de construction spécialisés | 12 897 564 € | 195 559 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 59 | Recherche-développement scientifique | 12 801 006 € | 1 062 459 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 60 | Métallurgie | 12 281 166 € | -1 325 537 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 61 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 11 677 107 € | 890 142 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 62 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 11 424 250 € | 339 170 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 63 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 11 276 086 € | 1 252 449 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 64 | Génie civil | 11 042 393 € | 952 652 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 65 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 10 914 475 € | 47 748 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 66 | Transports terrestres et transport par conduites | 10 806 529 € | 1 283 930 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 67 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 10 761 558 € | 679 780 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 68 | Fabrication de boissons | 10 199 447 € | -1 025 852 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 69 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 9 944 167 € | 0 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 70 | Travaux de construction spécialisés | 9 420 794 € | 163 617 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 71 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 9 327 050 € | -1 824 094 € | 0 salarié | |
| 72 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 9 249 540 € | 148 668 € | 0 salarié | |
| 73 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 9 160 985 € | 129 184 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 74 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 8 376 315 € | 80 665 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 75 | Industries alimentaires | 8 235 617 € | 356 612 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 76 | Transports terrestres et transport par conduites | 8 191 628 € | 283 578 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 77 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 8 088 458 € | 80 180 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 78 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 667 906 € | 765 137 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 79 | Autres industries extractives | 7 664 861 € | 318 505 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 80 | Fabrication d'autres matériels de transport | 7 501 338 € | 588 852 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 81 | Industries alimentaires | 7 216 194 € | 72 925 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 82 | Fabrication de textiles | 7 074 149 € | 247 341 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 83 | Travaux de construction spécialisés | 7 025 358 € | 609 400 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 84 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 018 242 € | 273 200 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 85 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 6 940 650 € | 639 670 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 86 | Travaux de construction spécialisés | 6 882 624 € | 113 933 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 87 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 6 832 405 € | 2 264 029 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 88 | Autres services personnels | 6 706 224 € | 0 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 89 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 6 318 470 € | 154 256 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 90 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 6 232 530 € | 261 396 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 91 |
CONUCA
Redressement judiciaire
(29/07/2024)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 6 194 151 € | 0 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 92 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 5 964 000 € | 733 543 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 93 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 5 883 754 € | 957 271 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 94 | Travaux de construction spécialisés | 5 835 523 € | 395 885 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 95 | Autres industries extractives | 5 755 451 € | 734 006 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 96 | Métallurgie | 5 754 391 € | 99 588 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 97 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 5 739 127 € | 83 147 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 98 | Génie civil | 5 629 711 € | 162 532 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 99 | Travaux de construction spécialisés | 5 566 242 € | 309 745 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 100 | Transports terrestres et transport par conduites | 5 552 756 € | -187 172 € | Entre 50 et 99 salariés |