Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 12/1981 |
---|---|
Nationalité : | FRANÇAISE |
Secteur d’activité : | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire, Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Entreprises liées : | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE, COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (2022) | 3,23Mds | 139M | 416M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.