Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 11/1964 |
---|---|
Nationalité : | FRANÇAISE |
Secteur d’activité : | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire, Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Entreprises liées : | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE, SEM CROISSANCE VERTE |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
SEM CROISSANCE VERTE (2023) | 127K | -1,07M | 3,41M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.