Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 08/1966 |
---|---|
Nom complet : | Corinne fornara |
Nom de naissance : | Corinne Morignot |
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités immobilières, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises et 2 autres. |
Entreprises liées : | SCI LA VARENNE, OVH GROUPE, CONSTELLIUM FINANCE, CONSTELLIUM FRANCE HOLDCO, ENGINEERED PRODUCTS INTERNATIONAL SAS et 6 autres. |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
CONSTELLIUM SE (2023) | 65M | 19,7M | 0 |
CONSTELLIUM PARIS (2023) | 41M | 430K | 772 |
OVH GROUPE (2023) | 28,5M | 44,7M | 17,1M |
CONSTELLIUM INTERNATIONAL (2023) | 14,2M | 5,57M | 0 |
CONSTELLIUM FRANCE HOLDCO (2023) | 1,26M | 90,1M | 1,49M |
CONSTELLIUM FINANCE (2023) | 0 | 15,7M | 105M |
ENGINEERED PRODUCTS INTERNATIONAL SAS (2023) | 0 | -14,2M | 0 |
CONSTELLIUM FRANCE III (2023) | 0 | 119 | 1,09K |
CONSTELLIUM W (2019) - Cessée | 0 | -3,89M | 585 |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.