| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 68.20B |
| Domaine d’activité : | Activités immobilières |
| Formes d'exercice : | Gestion de biens, Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que PATRIMOINE 7 applique soit différente. : |
|
Informations juridiques de PATRIMOINE 7
| SIREN : | 422 781 187 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 422 781 187 00014 |
| Forme juridique : | Autre société civile |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 29/04/1999 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 29/04/1999) |
| Numéro RCS : | 422 781 187 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 1 524,49 Euro |
Activité de PATRIMOINE 7
Faites travailler la trésorerie du groupe depuis une seule plateforme.
Découvrir Spiko
Etablissements de l'entreprise PATRIMOINE 7
Etablissements de l'entreprise PATRIMOINE 7
Finances de PATRIMOINE 7
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 530K | 442K | 450K | 361K |
| Marge brute (€) | 532K | 468K | 474K | 380K |
| EBITDA - EBE (€) | 345K | 271K | 328K | 249K |
| Résultat d'exploitation (€) | 345K | 297K | 351K | 268K |
| Résultat net (€) | 458K | 477K | 345K | 249K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 20 | -1,9 | 42,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 106 | 105 | 105 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 65,1 | 61,4 | 72,7 | 68,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 65,1 | 67,1 | 78 | 74,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | -9,34K | -92,7K | -116K | 15,5K |
| BFR exploitation (€) | -6,3K | |||
| BFR hors exploitation (€) | -9,34K | -92,7K | -116K | 21,8K |
| BFR (j de CA) | -6,4 | -76,6 | -93,9 | 15,7 |
| BFR exploitation (j de CA) | 0 | 0 | 0 | -6,4 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -6,4 | -76,6 | -93,9 | 22,1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 458K | 477K | 345K | 249K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 86,3 | 108 | 76,7 | 69 |
| Fonds de roulement net global (€) | 89,2K | -72,3K | -115K | 83,4K |
| Couverture du BFR | -9,6 | 0,8 | 1 | 5,4 |
| Trésorerie (€) | 98,5K | 20,4K | 992 | 67,9K |
| Dettes financières (€) | 2,08M | 1,21M | 1,7M | 178K |
| Capacité de remboursement | 4,3 | 2,5 | 4,9 | 0,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 4,3 | 1 | 2,5 | 3,6 |
| Autonomie financière (%) | 18 | 47,4 | 27,4 | 11,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,7 | 4,4 | 5,2 | 0,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Couverture des dettes | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 1,1 |
| Fonds propres (€) | 460K | 1,17M | 695K | 30,8K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Marge nette (%) | 86,3 | 108 | 76,7 | 69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99,6 | 40,7 | 49,7 | 808 |
| Rentabilité économique (%) | 18 | 19,3 | 13,6 | 92,9 |
| Valeur ajoutée (€) | 378K | 304K | 355K | 269K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,4 | 68,9 | 78,9 | 74,5 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 34,6K | 33,6K | 27,6K | 20,1K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de PATRIMOINE 7
-
Gérant
61 ans - 03/1965Depuis le 29/04/1999
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de PATRIMOINE 7
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de PATRIMOINE 7
-
-
Statuts constitutifs
- Divers
-
Statuts constitutifs
Comptes annuels de PATRIMOINE 7
-
Comptes sociaux 2024 18/07/2025
-
Comptes sociaux 2023 14/02/2025
-
Comptes sociaux 2019 22/10/2020
-
Comptes sociaux 2018 11/09/2019
-
Comptes sociaux 2017 26/06/2018
Conformité de PATRIMOINE 7
Annonces de PATRIMOINE 7
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.