| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de DUCROZ DANIEL
| SIREN : | 423 575 729 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 423 575 729 00029 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de THONON-LES-BAINS , le 25/06/2003 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/06/1999) |
| Numéro RCS : | 423 575 729 R.C.S. Thonon-les-bains |
Activité de DUCROZ DANIEL
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise DUCROZ DANIEL
-
Adresse : le Cani RTE N 206 74140 LOISINDate de création : 01/07/2003Nom commercial : LE CANI
-
Adresse : CHEMIN DE LUCHE MARTIN 74140 LOISINDate de création : 01/06/1999Activité distincte : Culture de la vigne (01.21Z)
Etablissements de l'entreprise DUCROZ DANIEL
Finances de DUCROZ DANIEL
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 231K | 238K |
| Marge brute (€) | 155K | 163K |
| EBITDA - EBE (€) | 23,1K | 25K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20,9K | 25,3K |
| Résultat net (€) | 17,8K | 24,8K |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de croissance du CA (%) | -2,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,9 | 68,5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | 10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 10,6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 8,08K | 8,41K |
| BFR exploitation (€) | -21K | -25,2K |
| BFR hors exploitation (€) | 29,1K | 33,6K |
| BFR (j de CA) | 12,7 | 12,9 |
| BFR exploitation (j de CA) | -33,3 | -38,7 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 46 | 51,6 |
| Délai de paiement clients (j) | 3,9 | 3,8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 123 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10,1 | 11,2 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21,5K | 25,9K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9,3 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (€) | 54,5K | 55,8K |
| Couverture du BFR | 6,7 | 6,6 |
| Trésorerie (€) | 46,4K | 47,4K |
| Dettes financières (€) | 60,5K | 460 |
| Capacité de remboursement | 0,7 | -1,8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,1 | -0,8 |
| Autonomie financière (%) | 72,4 | 49,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,6 | -1,9 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 103K | |
| Liquidité générale | 0,9 | |
| Couverture des dettes | 19,9 | -0,2 |
| Fonds propres (€) | 270K | 58K |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 7,7 | 10,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | 42,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 21,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 111K | 118K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | 49,4 |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 75,7K | 78,5K |
| Salaires / CA (%) | 32,8 | 33 |
| Impôts et taxes (€) | 3,02K | 4,04K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de DUCROZ DANIEL
-
Chef d'entreprise
04/1963Depuis le 01/06/1999
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de DUCROZ DANIEL
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de DUCROZ DANIEL
-
-
Déclaration d'affectation du patrimoine
-
Rapport d'évaluation du patrimoine affecté
-
Déclaration d'affectation du patrimoine
Comptes annuels de DUCROZ DANIEL
-
Comptes sociaux 2018 18/12/2018
Conformité de DUCROZ DANIEL
Annonces de DUCROZ DANIEL
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de DUCROZ DANIEL
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter DUCROZ DANIEL ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




