| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de MEEM
| SIREN : | 439 203 068 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 439 203 068 00010 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'EVRY , le 19/09/2001 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 19/09/2001) |
| Numéro RCS : | 439 203 068 R.C.S. Evry |
| Capital social : | 7 624,00 € |
Activité de MEEM
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise MEEM
Etablissements de l'entreprise MEEM
Finances de MEEM
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122K | 129K | 91,3K | 133K |
| Marge brute (€) | 77K | 83,2K | 62,7K | 97,9K |
| EBITDA - EBE (€) | 6,46K | -4,54K | -37,1K | -2,63K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7,02K | -3,22K | -34K | 6,72K |
| Résultat net (€) | 7,02K | -6,2K | -37,7K | 6,62K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -5,4 | 41,4 | -31,3 | 8,7 |
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 50 | |||
| Taux de marge brute (%) | 63,1 | 64,5 | 68,7 | 73,7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,3 | -3,5 | -40,7 | -2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | -2,5 | -37,2 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1,17K | -4,09K | 5,61K | 2,78K |
| BFR exploitation (€) | 9,72K | 9,54K | 12,4K | 14,6K |
| BFR hors exploitation (€) | -10,9K | -13,6K | -6,76K | -11,8K |
| BFR (j de CA) | -3,5 | -11,5 | 22,5 | 7,7 |
| BFR exploitation (j de CA) | 29,1 | 27 | 49,5 | 40,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -32,6 | -38,5 | -27 | -32,5 |
| Délai de paiement clients (j) | 37,3 | 33,5 | 45,6 | 37,1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24,6 | 19,7 | 7 | 4,2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8,5 | 6,4 | 9,7 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8,27K | -4,95K | -37,2K | 6,77K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6,8 | -3,8 | -40,7 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (€) | 19,6K | 11,3K | 16,3K | 61,9K |
| Couverture du BFR | -16,8 | -2,8 | 2,9 | 22,3 |
| Trésorerie (€) | 20,7K | 15,4K | 10,6K | 59,1K |
| Dettes financières (€) | 744 | 744 | 744 | 744 |
| Capacité de remboursement | -2,4 | 3 | 0,3 | -8,6 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,7 | -0,7 | -0,4 | -0,9 |
| Autonomie financière (%) | 60,2 | 51,5 | 65,6 | 81,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,1 | 3,2 | 0,3 | 22,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes | -0,6 | -0,8 | -1,4 | -0,1 |
| Fonds propres (€) | 27,7K | 20,7K | 26,9K | 64,5K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 5,8 | -4,8 | -41,3 | 5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,4 | -30 | -140 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | 15,3 | -15,4 | -92 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 39,6K | 44,1K | 15,4K | 39,7K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,5 | 34,2 | 16,8 | 29,9 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Effectif | 3 | |||
| Salaires et charges sociales (€) | 32,1K | 47,6K | 51,4K | 50,3K |
| Salaires / CA (%) | 26,3 | 36,9 | 56,3 | 37,8 |
| Impôts et taxes (€) | 664 | 791 | 756 | 1,29K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de MEEM
-
Gérant
65 ans - 08/1961Depuis le 19/06/2008
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de MEEM
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de MEEM
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Cession de parts
-
Statuts mis à jour
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Changement(s) de gérant(s)
-
Statuts mis à jour
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Comptes annuels de MEEM
-
Comptes sociaux 2024 13/10/2025
-
Comptes sociaux 2023 28/02/2025
-
Comptes sociaux 2022 27/11/2023
-
Comptes sociaux 2021 16/11/2022
-
Comptes sociaux 2020 05/10/2021
Conformité de MEEM
Alertes de MEEM
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Procédures collectives de MEEM
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de MEEM
-
Cour d'appel de Paris, 16/11/2007, 05/05728Début du contentieux : 11/01/2005Position : DemandeurAutres parties : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
Annonces BODACC de MEEM
-
DÉPÔT DES COMPTES 16/10/2025RCS d'EvryBodacc C n°20250199, annonce n°11309Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 16 Rue de Paris 91400 Orsay
-
DÉPÔT DES COMPTES 04/03/2025RCS d'EvryBodacc C n°20250044, annonce n°4001Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : 16 Rue de Paris 91400 Orsay
-
DÉPÔT DES COMPTES 29/11/2023RCS d'EvryBodacc C n°20230230, annonce n°4827Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 16 Rue de Paris 91400 Orsay
-
DÉPÔT DES COMPTES 18/11/2022RCS d'EvryBodacc C n°20220224, annonce n°5843Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : 16 Rue de Paris 91400 Orsay
-
DÉPÔT DES COMPTES 07/10/2021RCS d'EvryBodacc C n°20210196, annonce n°10856Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2020Adresse : 16 Rue de Paris 91400 Orsay
-
MODIFICATION 30/06/2008RCS d'EvryBodacc B n°20080114, annonce n°3143Dénomination : MEEMDescription : Modification de représentant.Administration : Gérant : AHMEED Nasem en fonction le 19 Juin 2008
Cartographie de MEEM
Comment contacter MEEM ?
Services recommandés pour les SARL
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
| Expert-comptable | En savoir plus |



