| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.30Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de SOYEUX DAVID
| SIREN : | 447 696 402 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 447 696 402 00034 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de VALENCIENNES , le 31/01/2019 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 29/03/2003) |
| Numéro RCS : | 447 696 402 R.C.S. Valenciennes |
Activité de SOYEUX DAVID
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise SOYEUX DAVID
-
Adresse : 26 RUE ARTHUR LAMENDIN 59172 RŒULXDate de création : 16/01/2019Nom commercial : LE ROEULXOISEnseigne : LE ROEULXOIS
-
Adresse : 7 RUE DE L ARBRE ROND 02320 CESSIERES-SUZYDate de création : 29/03/2003Date de clôture : 25/12/2003Activité distincte : Restauration de type traditionnel (55.3A)
Etablissements de l'entreprise SOYEUX DAVID
Finances de SOYEUX DAVID
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176K | 149K | 184K |
| Marge brute (€) | 152K | 127K | 157K |
| EBITDA - EBE (€) | 40,9K | 38,8K | 65,4K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40,7K | 36K | 63,3K |
| Résultat net (€) | 34,6K | 33,1K | 50K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 18,4 | -19,3 | 103 |
| Taux de marge brute (%) | 86,6 | 85,7 | 85,4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23,2 | 26,1 | 35,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,1 | 24,2 | 34,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12,3K | -12,2K | -5,79K |
| BFR exploitation (€) | -37,6K | -37,8K | -17,5K |
| BFR hors exploitation (€) | 50K | 25,6K | 11,7K |
| BFR (j de CA) | 25,6 | -29,9 | -11,4 |
| BFR exploitation (j de CA) | -78 | -92,8 | -34,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 104 | 62,9 | 23,2 |
| Délai de paiement clients (j) | 1,7 | 2 | 1,9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 219 | 217 | 137 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4,4 | 5,3 | 6,2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38,3K | 35,8K | 52,1K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21,8 | 24,1 | 28,3 |
| Fonds de roulement net global (€) | 75,2K | 70,1K | 83,6K |
| Couverture du BFR | 6,1 | -5,8 | -14,4 |
| Trésorerie (€) | 62,8K | 82,3K | 89,4K |
| Dettes financières (€) | 206 | 206 | 49,3K |
| Capacité de remboursement | -1,6 | -2,3 | -0,8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,4 | -0,6 | -0,4 |
| Autonomie financière (%) | 75,3 | 69 | 51 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,5 | -2,1 | -0,6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 50,3K | 58,9K | 54,2K |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
| Couverture des dettes | -1,3 | -0,8 | -1,7 |
| Fonds propres (€) | 154K | 131K | 98,2K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 19,6 | 22,2 | 27,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,5 | 25,2 | 51 |
| Rentabilité économique (%) | 16,9 | 17,4 | 26 |
| Valeur ajoutée (€) | 108K | 78,4K | 128K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,3 | 52,7 | 69,7 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53,5K | 44,4K | 48,4K |
| Salaires / CA (%) | 30,4 | 29,9 | 26,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4,69K | 4,09K | 4K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de SOYEUX DAVID
-
Chef d'entreprise
04/1970Depuis le 29/03/2003
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de SOYEUX DAVID
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de SOYEUX DAVID
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de SOYEUX DAVID
-
Comptes sociaux 2022 01/09/2023
-
Comptes sociaux 2021 25/08/2022
-
Comptes sociaux 2020 18/08/2021
Conformité de SOYEUX DAVID
Alertes de SOYEUX DAVID
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Procédures collectives de SOYEUX DAVID
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de SOYEUX DAVID
-
Cour d'appel de Douai, 27/09/2024, 22/01067Début du contentieux : 04/07/2022Position : DéfendeurAutres parties : Personne anonymisée 1Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLire sur Pappers Justice
Annonces BODACC de SOYEUX DAVID
-
IMMATRICULATION 10/02/2019RCS de ValenciennesBodacc A n°20190029, annonce n°872Nom : SoyeuxPrénom : David GeraldAdresse :
Cartographie de SOYEUX DAVID
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter SOYEUX DAVID ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




