| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.21Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
Informations juridiques de LAMY SEBASTIEN
| SIREN : | 488 501 479 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 488 501 479 00023 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'AGEN , le 17/02/2016 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/01/2006) |
| Numéro RCS : | 488 501 479 R.C.S. Agen |
Activité de LAMY SEBASTIEN
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise LAMY SEBASTIEN
-
Adresse : 23 RUE DE COURNIL 47300 VILLENEUVE-SUR-LOTDate de création : 10/11/2015
-
Adresse : 19 PLACE DE LA REPUBLIQUE 24110 SAINT-ASTIERDate de création : 01/01/2006Date de clôture : 10/11/2015 et transféré vers d'autres établissementsActivité distincte : Pâtisserie (10.71D)
Etablissements de l'entreprise LAMY SEBASTIEN
Finances de LAMY SEBASTIEN
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 105K | 106K |
| Marge brute (€) | 72,1K | 71,9K |
| EBITDA - EBE (€) | 19,8K | 19,4K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15,6K | 14,5K |
| Résultat net (€) | 13,1K | 11,2K |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de croissance du CA (%) | -0,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,6 | 67,9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18,8 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,8 | 13,7 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 52K | 60,7K |
| BFR exploitation (€) | 56,5K | 61,1K |
| BFR hors exploitation (€) | -4,43K | -382 |
| BFR (j de CA) | 181 | 209 |
| BFR exploitation (j de CA) | 196 | 211 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -15,4 | -1,3 |
| Délai de paiement clients (j) | 229 | 234 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62,5 | 43,2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17,3K | 16,1K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16,4 | 15,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | 66,3K | 62,4K |
| Couverture du BFR | 1,3 | 1 |
| Trésorerie (€) | 14,3K | 1,7K |
| Dettes financières (€) | 10,3K | 10,5K |
| Capacité de remboursement | -0,2 | 0,5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 73,2 | 73,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,2 | 0,5 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes | -3,8 | 0,7 |
| Fonds propres (€) | 71,1K | 58K |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 12,4 | 10,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | 19,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (€) | 49,8K | 48,5K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,3 | 45,8 |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28,1K | 27,9K |
| Salaires / CA (%) | 26,7 | 26,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1,89K | 1,25K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de LAMY SEBASTIEN
-
Chef d'entreprise
07/1980Depuis le 01/01/2006
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LAMY SEBASTIEN
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de LAMY SEBASTIEN
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de LAMY SEBASTIEN
-
Comptes sociaux 2016 15/11/2017
Conformité de LAMY SEBASTIEN
Annonces BODACC de LAMY SEBASTIEN
-
IMMATRICULATION 09/03/2016RCS d'AgenBodacc A n°20160048, annonce n°1212Nom : LAMYPrénom : Sébastien, RolandAdresse :
Cartographie de LAMY SEBASTIEN
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter LAMY SEBASTIEN ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




