| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 71.11Z |
| Domaine d’activité : | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
| Forme d'exercice : | Libérale non réglementée |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de ETIENNE STEPHANIE
| SIREN : | 493 956 601 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 493 956 601 00022 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/01/2007) |
Activité de ETIENNE STEPHANIE
Faites travailler l'argent qui paie les factures.
Découvrir Spiko
Etablissements de l'entreprise ETIENNE STEPHANIE
-
Adresse : 12 RUE DU CHATEAU 76190 YVETOTDate de création : 01/01/2007Date de clôture : 01/06/2012 et transféré vers un autre établissement
Etablissements de l'entreprise ETIENNE STEPHANIE
Finances de ETIENNE STEPHANIE
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95,2K | 115K |
| Marge brute (€) | 95,2K | 116K |
| EBITDA - EBE (€) | -6,18K | -2,9K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6,76K | -3,41K |
| Résultat net (€) | -6,74K | -2,81K |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de croissance du CA (%) | -17,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6,5 | -2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,1 | -3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 13,5K | 10,9K |
| BFR exploitation (€) | 16,7K | 12,1K |
| BFR hors exploitation (€) | -3,21K | -1,2K |
| BFR (j de CA) | 51,8 | 34,5 |
| BFR exploitation (j de CA) | 64,1 | 38,3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -12,3 | -3,8 |
| Délai de paiement clients (j) | 70,8 | 43,9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18,1 | 16,9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6,16K | -1,91K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6,5 | -1,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 32,1K | 38,3K |
| Couverture du BFR | 2,4 | 3,5 |
| Trésorerie (€) | 18,6K | 27,4K |
| Capacité de remboursement | 3 | 14,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,3 | -0,4 |
| Autonomie financière (%) | 83 | 88,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3 | 9,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 11,2K | |
| Liquidité générale | 3,9 | |
| Couverture des dettes | -1,2 | -0,8 |
| Fonds propres (€) | 54,7K | 61,5K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -7,1 | -2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,3 | -4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -10,2 | -4 |
| Valeur ajoutée (€) | 38,7K | 47,7K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,6 | 41,4 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 44,4K | 50,3K |
| Salaires / CA (%) | 46,7 | 43,7 |
| Impôts et taxes (€) | 294 | 293 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de ETIENNE STEPHANIE
-
Chef d'entreprise
Depuis le 01/01/2007
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de ETIENNE STEPHANIE
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de ETIENNE STEPHANIE
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de ETIENNE STEPHANIE
-
Comptes sociaux 2025 07/07/2026
Conformité de ETIENNE STEPHANIE
Annonces de ETIENNE STEPHANIE
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de ETIENNE STEPHANIE
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter ETIENNE STEPHANIE ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Mutuelle | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |
Appels d'offres gagnés par ETIENNE STEPHANIE
-
Objet : DDR - CONTRAT D’ARCHITECTE POUR TRAVAUX REHABILITATION ANCIENNE DDR
Montant : 43 200,00 € · Notifié le : 10/10/2022 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CC PLATEAU DE CAUX
En savoir plus



