| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 68.20B |
| Domaine d’activité : | Activités immobilières |
| Formes d'exercice : | Gestion de biens, Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que JCD 2 applique soit différente. : |
|
Informations juridiques de JCD 2
| SIREN : | 812 891 604 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 812 891 604 00017 |
| Forme juridique : | SCI, société civile immobilière |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 03/08/2015 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 03/08/2015) |
| Numéro RCS : | 812 891 604 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 500,00 € |
Activité de JCD 2
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise JCD 2
Etablissements de l'entreprise JCD 2
Finances de JCD 2
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18,5K | 1,5K |
| Marge brute (€) | 18,5K | 1,5K |
| EBITDA - EBE (€) | 16,1K | 810 |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,52K | -59 |
| Résultat net (€) | -586 | -497 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de croissance du CA (%) | 1,14K | |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 86,9 | 54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,4 | -3,9 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -406 | 1,08K |
| BFR hors exploitation (€) | -406 | 1,08K |
| BFR (j de CA) | -8 | 263 |
| BFR exploitation (j de CA) | 0 | 0 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -8 | 263 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11K | 372 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59,4 | 24,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | -406 | 1,08K |
| Couverture du BFR | 1 | 1 |
| Dettes financières (€) | 277K | 290K |
| Capacité de remboursement | 25,2 | 779 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -476 | 96,6K |
| Autonomie financière (%) | -0,2 | 0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,2 | 358 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 278K | |
| Liquidité générale | 0 | |
| Couverture des dettes | 1 | 1 |
| Fonds propres (€) | -583 | 3 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | -3,2 | -33,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 101 | -16,6K |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 16,6K | 810 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,8 | 54 |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 530 | 0 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de JCD 2
-
Gérant
53 ans - 12/1972Depuis le 22/07/2015
-
Autre
56 ans - 01/1970Depuis le 22/07/2015
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de JCD 2
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de JCD 2
-
-
Décision(s) des associés
- Nomination(s) de gérant(s)
-
Statuts constitutifs
-
Décision(s) des associés
Comptes annuels de JCD 2
-
Comptes sociaux 2016 27/12/2017
-
Comptes sociaux 2015 27/12/2017
Conformité de JCD 2
Alertes de JCD 2
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2015
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de JCD 2
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de JCD 2
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de JCD 2
-
CRÉATION 19/08/2015RCS de ParisBodacc A n°20150157, annonce n°1119Dénomination : JCD 2Capital : 500,00 €Adresse : 175 rue de Charonne 75011 ParisActivité : Location immobilière.Administration : Gérant : Tubiana, Laurent, Associé : Tubiana, Laurent, Associé : Bisso, Joël.
Cartographie de JCD 2
Comment contacter JCD 2 ?
Services recommandés pour les SCI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Gestion locative | En savoir plus |
![]() |
Expert-comptable indépendant | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




