| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.30Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
Informations juridiques de HATARD NOELLE
| SIREN : | 820 363 901 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 820 363 901 00019 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BAR-LE-DUC , le 26/05/2016 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/06/2016) |
| Numéro RCS : | 820 363 901 R.C.S. Bar-le-duc |
Activité de HATARD NOELLE
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise HATARD NOELLE
-
Adresse : 68 ROUTE NATIONALE 55310 TRONVILLE-EN-BARROISDate de création : 01/06/2016Nom commercial : SILVERBAREnseigne : SILVERBAR
Etablissements de l'entreprise HATARD NOELLE
Finances de HATARD NOELLE
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69,2K | 59,5K | 57,4K |
| Marge brute (€) | 58,6K | 55,4K | 45,1K |
| EBITDA - EBE (€) | 8,24K | 1,87K | 10,5K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7,96K | 1,59K | 10,2K |
| Résultat net (€) | 7,96K | 1,57K | 10,2K |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de croissance du CA (%) | 16,3 | 3,6 | 65,3 |
| Taux de marge brute (%) | 84,7 | 93,1 | 78,5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11,9 | 3,1 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,5 | 2,7 | 17,8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -4,08K | -9,84K | -3,54K |
| BFR exploitation (€) | -390 | -5,96K | -1K |
| BFR hors exploitation (€) | -3,69K | -3,88K | -2,53K |
| BFR (j de CA) | -21,5 | -60,3 | -22,5 |
| BFR exploitation (j de CA) | -2,1 | -36,5 | -6,4 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -19,4 | -23,8 | -16,1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17,8 | 82,8 | 23,3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5,7 | 6,8 | 5,2 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8,24K | 1,85K | 10,5K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11,9 | 3,1 | 18,3 |
| Fonds de roulement net global (€) | 18,9K | 10,6K | 13,7K |
| Couverture du BFR | -4,6 | -1,1 | -3,9 |
| Trésorerie (€) | 22,9K | 20,5K | 17,3K |
| Dettes financières (€) | 0 | 10 | 4,95K |
| Capacité de remboursement | -2,8 | -11 | -1,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1,2 | -1,7 | -1,2 |
| Autonomie financière (%) | 53,1 | 39,9 | 37,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,8 | -10,9 | -1,2 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| Fonds propres (€) | 19,8K | 11,8K | 10,2K |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 11,5 | 2,6 | 17,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,3 | 13,3 | 100 |
| Rentabilité économique (%) | 21,4 | 5,3 | 37,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 38,9K | 28,7K | 29,6K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,2 | 48,2 | 51,6 |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24,9K | 25,3K | 16,7K |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 42,5 | 29 |
| Impôts et taxes (€) | 3,73K | 3,92K | 2,06K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de HATARD NOELLE
-
Chef d'entreprise
11/1971Depuis le 01/06/2016
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de HATARD NOELLE
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de HATARD NOELLE
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de HATARD NOELLE
-
Comptes sociaux 2019 15/03/2021
-
Comptes sociaux 2017 17/05/2018
Conformité de HATARD NOELLE
Annonces BODACC de HATARD NOELLE
-
CRÉATION 01/06/2016RCS de Bar-le-DucBodacc A n°20160107, annonce n°566Nom : HATARDPrénom : NoëlleAdresse : 68 route Nationale 55310 Tronville-en-BarroisActivité : Bar, PMU, française des jeux.
Cartographie de HATARD NOELLE
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter HATARD NOELLE ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |


