| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.30Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
Informations juridiques de NOUGAYREDE GUILHEM
| SIREN : | 842 096 463 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 842 096 463 00018 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de POITIERS , le 06/09/2018 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 23/08/2018) |
| Numéro RCS : | 842 096 463 R.C.S. Poitiers |
Activité de NOUGAYREDE GUILHEM
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Finances de NOUGAYREDE GUILHEM
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126K | 98,1K | 117K |
| Marge brute (€) | 99,2K | 84,1K | 95,6K |
| EBITDA - EBE (€) | 29,2K | 62,7K | 24,5K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22,2K | 53,9K | 18,6K |
| Résultat net (€) | 19,8K | 51,8K | 18,2K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 28,2 | -16,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 78,8 | 85,7 | 81,4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23,2 | 63,9 | 20,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,7 | 54,9 | 15,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -27,3K | 1,08K | 13,1K |
| BFR exploitation (€) | -44,9K | -34,8K | -22,4K |
| BFR hors exploitation (€) | 17,6K | 35,8K | 35,5K |
| BFR (j de CA) | -79,3 | 4 | 40,7 |
| BFR exploitation (j de CA) | -130 | -129 | -69,7 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 51,1 | 133 | 110 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 263 | 256 | 165 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7,4 | 18,9 | 11,2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29K | 62,7K | 26,9K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23,1 | 63,9 | 22,9 |
| Fonds de roulement net global (€) | 291 | 25,9K | 29,3K |
| Couverture du BFR | 0 | 24 | 2,2 |
| Trésorerie (€) | 27,6K | 24,8K | 16,2K |
| Dettes financières (€) | 81K | 105K | 121K |
| Capacité de remboursement | 1,8 | 1,3 | 3,9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | 25,6 | 23 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,8 | 1,3 | 4,3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes | 2,5 | 1,8 | 1,5 |
| Fonds propres (€) | 49,8K | 61,4K | 57,8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 15,7 | 52,7 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,8 | 84,4 | 31,5 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | 21,6 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 57,3K | 42,8K | 56,8K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,5 | 43,6 | 48,4 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16,8K | 5,46K | 18,9K |
| Salaires / CA (%) | 13,4 | 5,6 | 16,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2,06K | 938 | 2,57K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de NOUGAYREDE GUILHEM
-
Chef d'entreprise
08/1985Depuis le 23/08/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de NOUGAYREDE GUILHEM
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de NOUGAYREDE GUILHEM
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de NOUGAYREDE GUILHEM
-
Comptes sociaux 2022 01/08/2023
-
Comptes sociaux 2021 29/07/2022
Conformité de NOUGAYREDE GUILHEM
Annonces BODACC de NOUGAYREDE GUILHEM
-
VENTE 11/09/2018RCS de PoitiersBodacc A n°20180172, annonce n°1602Catégorie vente : Achat d'un établissement principal par une personne physique (immatriculation)Origine des fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 110000 EurosAncien propriétaire : AMIRAULT Marie-Josèphe Gabrielle
Cartographie de NOUGAYREDE GUILHEM
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter NOUGAYREDE GUILHEM ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




