| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 56.21Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Qualité artisan : | Artisan |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de LOGEZ STEPHANE
| SIREN : | 848 744 256 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 848 744 256 00019 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de DUNKERQUE , le 04/03/2019 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/03/2019) |
| Numéro RCS : | 848 744 256 R.C.S. Dunkerque |
Activité de LOGEZ STEPHANE
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise LOGEZ STEPHANE
-
Adresse : 72 ROUTE DE LE NIEPPE 59173 RENESCUREDate de création : 01/04/2019Nom commercial : AU COUP DE FOOD
Etablissements de l'entreprise LOGEZ STEPHANE
Finances de LOGEZ STEPHANE
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 201K | 176K |
| Marge brute (€) | 127K | 113K |
| EBITDA - EBE (€) | 36,8K | 26,5K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22,3K | 13,3K |
| Résultat net (€) | 22,8K | 26,4K |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 63,1 | 64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18,3 | 15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,1 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -16,8K | 6,55K |
| BFR exploitation (€) | -2,38K | 42,2K |
| BFR hors exploitation (€) | -14,5K | -35,7K |
| BFR (j de CA) | -30,5 | 13,6 |
| BFR exploitation (j de CA) | -4,3 | 87,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -26,2 | -74 |
| Délai de paiement clients (j) | 0,2 | 88,3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24,1 | 18,7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7,5 | 8,6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37,3K | 39,5K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18,5 | 22,5 |
| Fonds de roulement net global (€) | 148K | 160K |
| Couverture du BFR | -8,8 | 24,5 |
| Trésorerie (€) | 165K | 154K |
| Dettes financières (€) | 88,4K | 80,7K |
| Capacité de remboursement | -2 | -1,8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -0,8 |
| Autonomie financière (%) | 52,8 | 42,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,1 | -2,8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -0,9 | -0,2 |
| Fonds propres (€) | 123K | 91,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 11,3 | 15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,5 | 28,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 12,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 100K | 90,9K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,9 | 51,6 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63K | 63,2K |
| Salaires / CA (%) | 31,3 | 35,9 |
| Impôts et taxes (€) | 909 | 775 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de LOGEZ STEPHANE
-
Chef d'entreprise
09/1978Depuis le 01/04/2019
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LOGEZ STEPHANE
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de LOGEZ STEPHANE
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de LOGEZ STEPHANE
-
Comptes sociaux 2023 16/11/2023
Conformité de LOGEZ STEPHANE
Annonces BODACC de LOGEZ STEPHANE
-
CRÉATION 10/03/2019RCS de DunkerqueBodacc A n°20190049, annonce n°836Nom : LOGEZPrénom : Stéphane, Philippe, AlainAdresse :Activité : Cuisinier traiteur itinérant, et vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Cartographie de LOGEZ STEPHANE
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter LOGEZ STEPHANE ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




