| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
Informations juridiques de NHEM MARADI
| SIREN : | 852 864 685 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 852 864 685 00015 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'ANGERS , le 05/09/2019 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 22/07/2019) |
| Numéro RCS : | 852 864 685 R.C.S. Angers |
Activité de NHEM MARADI
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise NHEM MARADI
-
Adresse : 13 RUE DE LA VENDEE 49300 CHOLETDate de création : 22/07/2019Nom commercial : SAVEURS DU CAMBODGE
Etablissements de l'entreprise NHEM MARADI
Finances de NHEM MARADI
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99,4K | 69,2K | 76,4K |
| Marge brute (€) | 57,9K | 43,3K | 39K |
| EBITDA - EBE (€) | 1,48K | 4,76K | 6,34K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,58K | 3,88K | 5,29K |
| Résultat net (€) | 1,58K | 3,88K | 4,95K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 43,7 | -9,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 58,2 | 62,5 | 51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,5 | 6,9 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 5,6 | 6,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -7,06K | -6,1K | -1,11K |
| BFR exploitation (€) | -4,72K | -1,59K | 549 |
| BFR hors exploitation (€) | -2,35K | -4,51K | -1,66K |
| BFR (j de CA) | -25,9 | -32,2 | -5,3 |
| BFR exploitation (j de CA) | -17,3 | -8,4 | 2,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -8,6 | -23,8 | -7,9 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29,9 | 20,6 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4,5 | 6 | 2,6 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2,48K | 4,76K | 5,99K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,5 | 6,9 | 7,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | 9,17K | 15,2K | 10,8K |
| Couverture du BFR | -1,3 | -2,5 | -9,7 |
| Trésorerie (€) | 16,2K | 21,3K | 11,9K |
| Dettes financières (€) | 205 | 6,47K | 6,27K |
| Capacité de remboursement | -6,5 | -3,1 | -0,9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1,2 | -1,2 | -0,7 |
| Autonomie financière (%) | 52,2 | 42,6 | 49 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,8 | -3,1 | -0,9 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes | -0,4 | -0,3 | -0,8 |
| Fonds propres (€) | 13,9K | 12,3K | 8,45K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,6 | 5,6 | 6,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,4 | 31,5 | 58,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,9 | 13,4 | 28,7 |
| Valeur ajoutée (€) | 27K | 21,4K | 11,8K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,2 | 30,9 | 15,4 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25,9K | 29,2K | 7,67K |
| Salaires / CA (%) | 26 | 42,2 | 10 |
| Impôts et taxes (€) | 567 | 565 | 770 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de NHEM MARADI
-
Chef d'entreprise
09/1980Depuis le 22/07/2019
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de NHEM MARADI
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de NHEM MARADI
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de NHEM MARADI
-
Comptes sociaux 2022 11/08/2023
-
Comptes sociaux 2021 15/11/2022
-
Comptes sociaux 2020 04/03/2021
Conformité de NHEM MARADI
Annonces BODACC de NHEM MARADI
-
CRÉATION 10/09/2019RCS d'AngersBodacc A n°20190174, annonce n°1060Nom : NHEMPrénom : MaradiAdresse :Activité : restaurant asiatique, ventes de produits alimentaires, boissons, vêtements et bimbeloterie.
Cartographie de NHEM MARADI
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter NHEM MARADI ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




