| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.31Z |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Artisanale réglementée |
| Qualité artisan : | Artisan |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de BIDEGAIMBERRY ERIC
| SIREN : | 878 351 485 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 878 351 485 00015 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | Non inscrit |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 19/11/2019) |
Activité de BIDEGAIMBERRY ERIC
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise BIDEGAIMBERRY ERIC
-
Adresse : 427 ROUTE ELGARTEMIX 64120 AICIRITS-CAMOU-SUHASTDate de création : 02/11/2019Nom commercial : BIDEGAIMBERRY PLAQUISTE JOINTEURRGE - Reconnu Garant de l'environnementCertifiée
QUALIBAT-RGE
Etablissements de l'entreprise BIDEGAIMBERRY ERIC
Finances de BIDEGAIMBERRY ERIC
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 256K | 286K | 245K |
| Marge brute (€) | 165K | 201K | 172K |
| EBITDA - EBE (€) | 13,5K | 61,1K | 57,1K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5,25K | 54,4K | 56,9K |
| Résultat net (€) | 5,21K | 51,1K | 56,9K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | 16,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 64,5 | 70,3 | 70,3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,3 | 21,3 | 23,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 19 | 23,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 197 | 18,8K | 6,05K |
| BFR exploitation (€) | 893 | 17,2K | 2,19K |
| BFR hors exploitation (€) | -696 | 1,61K | 3,85K |
| BFR (j de CA) | 0,3 | 24 | 9 |
| BFR exploitation (j de CA) | 1,3 | 21,9 | 3,3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -1 | 2,1 | 5,7 |
| Délai de paiement clients (j) | 23,8 | 7,1 | 18,1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51,2 | 37,1 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12,9 | 35,4 | 28,8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13,3K | 58,2K | 60,3K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5,2 | 20,3 | 24,6 |
| Fonds de roulement net global (€) | 175K | 166K | 118K |
| Couverture du BFR | 890 | 8,8 | 19,6 |
| Trésorerie (€) | 175K | 148K | 112K |
| Dettes financières (€) | 4,24K | 6,44K | 8,42K |
| Capacité de remboursement | -12,8 | -2,4 | -1,7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,8 | -0,7 | -0,7 |
| Autonomie financière (%) | 83,3 | 87,3 | 77,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,7 | -2,3 | -1,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -0,2 | -0,5 | -0,5 |
| Fonds propres (€) | 203K | 198K | 147K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2 | 17,8 | 23,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 25,8 | 38,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 22,6 | 29,9 |
| Valeur ajoutée (€) | 99,9K | 136K | 131K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,1 | 47,4 | 53,6 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 86K | 74,7K | 73,6K |
| Salaires / CA (%) | 33,6 | 26,1 | 30 |
| Impôts et taxes (€) | 405 | 392 | 681 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de BIDEGAIMBERRY ERIC
-
Chef d'entreprise
12/1974Depuis le 02/11/2019
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de BIDEGAIMBERRY ERIC
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de BIDEGAIMBERRY ERIC
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de BIDEGAIMBERRY ERIC
-
Comptes sociaux 2024 19/08/2025
-
Comptes sociaux 2023 08/10/2024
Conformité de BIDEGAIMBERRY ERIC
Annonces de BIDEGAIMBERRY ERIC
Aucune annonce n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie de BIDEGAIMBERRY ERIC
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter BIDEGAIMBERRY ERIC ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |
Appels d'offres gagnés par BIDEGAIMBERRY ERIC
-
Objet : Creation d un Tiers-Lieu hybride accueillant un cafe associatif LOT 4-Platrerie-Isolation
Montant : 58 261,00 € · Notifié le : 06/05/2025 · Durée : 11 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MEHARIN (MAIRIE)
En savoir plus -
Objet : Platrerie-isolation
Montant : 66 609,00 € · Notifié le : 13/03/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE D AICIRITS (MAIRIE)
En savoir plus -
Objet : Rénovation et extension de 8 pavillons du lotissement Etxe Goxoak-phase 2 - Plâtrerie-isolation
Montant : 66 609,00 € · Notifié le : 13/03/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : COMMUNE D AICIRITS (MAIRIE)
En savoir plus
Labels et certificats de BIDEGAIMBERRY ERIC
QUALIBAT-RGE




