| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.30Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
Informations juridiques de TUDOT PASCAL
| SIREN : | 884 825 639 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 884 825 639 00013 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'EVREUX , le 03/07/2020 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 16/06/2020) |
| Numéro RCS : | 884 825 639 R.C.S. Evreux |
Activité de TUDOT PASCAL
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise TUDOT PASCAL
-
Adresse : 14 RUE DE PARIS 27570 TILLIERES-SUR-AVREDate de création : 16/06/2020Enseigne : LE LONGCHAMP
Etablissements de l'entreprise TUDOT PASCAL
Finances de TUDOT PASCAL
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113K | 117K | |
| Marge brute (€) | 92,4K | 99,1K | 0 |
| EBITDA - EBE (€) | 40,9K | 56,4K | 0 |
| Résultat d'exploitation (€) | 38,8K | 55,3K | 0 |
| Résultat net (€) | 32K | 45,2K | 0 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | ||
| Taux de marge brute (%) | 82,1 | 84,4 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36,4 | 48 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,4 | 47,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5,32K | -9,72K | 0 |
| BFR exploitation (€) | -37,7K | -24,6K | 0 |
| BFR hors exploitation (€) | 43K | 14,9K | 0 |
| BFR (j de CA) | 17,2 | -30,1 | |
| BFR exploitation (j de CA) | -122 | -76,5 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 139 | 46,4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 318 | 176 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9,2 | 6,7 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34,2K | 46,3K | 0 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30,3 | 39,4 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 70,1K | 53,9K | 0 |
| Couverture du BFR | 13,2 | -5,5 | |
| Trésorerie (€) | 64,8K | 63,6K | 0 |
| Dettes financières (€) | 33,7K | 42,1K | 0 |
| Capacité de remboursement | -0,9 | -0,5 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,4 | -0,4 | |
| Autonomie financière (%) | 51,3 | 39,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,8 | -0,4 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes | -1,7 | -2,2 | |
| Fonds propres (€) | 86,8K | 57,6K | 0 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 28,4 | 38,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,8 | 78,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 18,9 | 31,3 | |
| Valeur ajoutée (€) | 66,7K | 64K | 0 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,2 | 54,5 | |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16,1K | 2,03K | 0 |
| Salaires / CA (%) | 14,3 | 1,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1,77K | 790 | 0 |
Dirigeants et représentants de TUDOT PASCAL
-
Chef d'entreprise
05/1966Depuis le 16/06/2020
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de TUDOT PASCAL
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de TUDOT PASCAL
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de TUDOT PASCAL
-
Comptes sociaux 2022 25/01/2023
-
Comptes sociaux 2021 30/11/2021
Conformité de TUDOT PASCAL
Annonces BODACC de TUDOT PASCAL
-
VENTE 07/07/2020RCS d'EvreuxBodacc A n°20200130, annonce n°647Catégorie vente : Achat d'un établissement principal par une personne physique (immatriculation)Origine des fonds : établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 40000.00 eurosAncien propriétaire : BAGOU Isabelle
Cartographie de TUDOT PASCAL
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter TUDOT PASCAL ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




