| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
Informations juridiques de BARDY FRANCOIS
| SIREN : | 888 575 610 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 888 575 610 00033 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de ROUEN , le 10/09/2020 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 08/09/2020) |
| Numéro RCS : | 888 575 610 R.C.S. Rouen |
Activité de BARDY FRANCOIS
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise BARDY FRANCOIS
-
Adresse : 25 RUE DU VIADUC 76770 LE HOULMEDate de création : 01/09/2020Date de clôture : 23/01/2026 et transféré vers un autre établissementNom commercial : EIRL BARDY FRANCOISEnseigne : EIRL BARDY FRANCOIS
Etablissements de l'entreprise BARDY FRANCOIS
Finances de BARDY FRANCOIS
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22,8K | 2,84K |
| Marge brute (€) | 16,9K | 1,42K |
| EBITDA - EBE (€) | -5,65K | -2,54K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7,59K | -4,32K |
| Résultat net (€) | -7,27K | -4,42K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 705 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,2 | 50 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24,8 | -89,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,2 | -152 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1,49K | 3,1K |
| BFR exploitation (€) | -93 | -43 |
| BFR hors exploitation (€) | 1,58K | 3,14K |
| BFR (j de CA) | 23,7 | 398 |
| BFR exploitation (j de CA) | -1,5 | -5,5 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 25,2 | 404 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2,6 | 8,9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1,6 | 32,2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -756 | -2,64K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3,3 | -93,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,32K | 7,91K |
| Couverture du BFR | 1,6 | 2,6 |
| Trésorerie (€) | 839 | 4,82K |
| Dettes financières (€) | 40,1K | 45K |
| Capacité de remboursement | -52 | -15,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -3,9 | -13,8 |
| Autonomie financière (%) | -33,7 | -6,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7 | -15,8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes | 0,7 | 0,9 |
| Fonds propres (€) | -10,2K | -2,92K |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -31,8 | -156 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,4 | 151 |
| Rentabilité économique (%) | -24,1 | -10,3 |
| Valeur ajoutée (€) | -4,77K | -8,86K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -20,9 | -312 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 299 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 1,3 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 574 | 278 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de BARDY FRANCOIS
-
Chef d'entreprise
01/1990Depuis le 01/09/2020
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de BARDY FRANCOIS
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de BARDY FRANCOIS
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de BARDY FRANCOIS
-
Comptes sociaux 2021 19/07/2022
-
Comptes sociaux 2020 26/10/2021
Conformité de BARDY FRANCOIS
Annonces BODACC de BARDY FRANCOIS
-
CRÉATION 15/09/2020RCS de RouenBodacc A n°20200179, annonce n°2044Nom : BARDYPrénom : François, Philippe, AdhémarAdresse :Activité : restauration rapide ambulante (food truck)
Cartographie de BARDY FRANCOIS
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter BARDY FRANCOIS ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Revente LMNP | En savoir plus |
![]() |
Commissaires apports/fusion/transfo | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |




