| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.30Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de RKS
| SIREN : | 897 799 524 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 897 799 524 00011 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de COMPIEGNE , le 01/04/2021 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/04/2021) |
| Numéro RCS : | 897 799 524 R.C.S. Compiegne |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de RKS
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise RKS
-
Adresse : 64 RUE JULES JUILLET 60100 CREILDate de création : 05/04/2021Enseigne : LE KONG
Etablissements de l'entreprise RKS
Finances de RKS
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86,1K | 20,1K |
| Marge brute (€) | 73,5K | 26,5K |
| EBITDA - EBE (€) | 34,5K | -4,11K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30,8K | -7,74K |
| Résultat net (€) | 27,3K | -7,74K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 329 | |
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 132 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40 | -20,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,8 | -38,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -62,4K | -56K |
| BFR exploitation (€) | -758 | 249 |
| BFR hors exploitation (€) | -61,6K | -56,2K |
| BFR (j de CA) | -264 | -1,02K |
| BFR exploitation (j de CA) | -3,2 | 4,5 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -261 | -1,02K |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19,8 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6,5 | 4,5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31K | -4,11K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36 | -20,5 |
| Fonds de roulement net global (€) | -31K | -51,2K |
| Couverture du BFR | 0,5 | 0,9 |
| Trésorerie (€) | 31,4K | 4,81K |
| Capacité de remboursement | -1 | 1,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1,5 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | -10,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,9 | 1,2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes | -1,7 | -9,3 |
| Fonds propres (€) | 20,6K | -6,74K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 31,7 | -38,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133 | 115 |
| Rentabilité économique (%) | 30 | -12,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 45,1K | -15,6K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,4 | -77,6 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9,68K | 5,67K |
| Salaires / CA (%) | 11,2 | 28,2 |
| Impôts et taxes (€) | 292 |
Dirigeants et représentants de RKS
-
Président
36 ans - 08/1989Depuis le 01/04/2021
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de RKS
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de RKS
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Extension de l'objet social
-
Statuts mis à jour
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
-
-
Attestation bancaire
-
Liste des souscripteurs
-
Statuts constitutifs
-
Attestation bancaire
Comptes annuels de RKS
-
Comptes sociaux 2022 01/08/2023
-
Comptes sociaux 2021 29/07/2022
Conformité de RKS
Annonces BODACC de RKS
-
DÉPÔT DES COMPTES 21/09/2023RCS de CompiègneBodacc C n°20230182, annonce n°6379Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 64 Rue Jules Juillet 60100 Creil
-
DÉPÔT DES COMPTES 02/08/2022RCS de CompiègneBodacc C n°20220148, annonce n°5373Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : 64 Rue Jules Juillet 60100 Creil
Cartographie de RKS
Comment contacter RKS ?
Services recommandés pour les SASU
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Commissaire aux comptes | En savoir plus |
| Logiciel CRM | En savoir plus |



