| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.30Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
Informations juridiques de MADI NASSIM
| SIREN : | 905 349 734 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 905 349 734 00012 |
| Forme juridique : | Entrepreneur individuel |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de SEDAN , le 22/11/2021 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 25/10/2021) |
| Numéro RCS : | 905 349 734 R.C.S. Sedan |
Activité de MADI NASSIM
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise MADI NASSIM
-
Adresse : 8 AVENUE JULES LARTIGUE 08600 GIVETDate de création : 25/10/2021Enseigne : CAFE DE LA GARE
Etablissements de l'entreprise MADI NASSIM
Finances de MADI NASSIM
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108K | 112K | 130K |
| Marge brute (€) | 62,8K | 67,1K | 84K |
| EBITDA - EBE (€) | 10,5K | 9,15K | 18,5K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6,85K | 5,5K | 14,3K |
| Résultat net (€) | 4,73K | 3,84K | 11,3K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -3,7 | -13,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 58,3 | 59,9 | 64,8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9,7 | 8,2 | 14,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 4,9 | 11,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 10,6K | 2,34K | -632 |
| BFR exploitation (€) | -32,5K | -21K | -25,1K |
| BFR hors exploitation (€) | 43,2K | 23,4K | 24,5K |
| BFR (j de CA) | 36 | 7,6 | -1,7 |
| BFR exploitation (j de CA) | -110 | -68,7 | -70,7 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 146 | 76,3 | 69 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 200 | 140 | 129 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27,8 | 28,6 | 23,5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8,38K | 7,49K | 15,5K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,8 | 6,7 | 12 |
| Fonds de roulement net global (€) | 21,9K | 21,3K | 23,4K |
| Couverture du BFR | 2,1 | 9,1 | -37 |
| Trésorerie (€) | 11,2K | 18,9K | 24K |
| Dettes financières (€) | 64,9K | 72,7K | 82,3K |
| Capacité de remboursement | 6,4 | 7,2 | 3,8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2,7 | 3,5 | 5,1 |
| Autonomie financière (%) | 14,9 | 12 | 8,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,1 | 5,9 | 3,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 60,2K | 73,8K | 77,2K |
| Liquidité générale | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| Couverture des dettes | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Fonds propres (€) | 19,9K | 15,2K | 11,3K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 3,4 | 8,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | 25,3 | 100 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 3 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 32,5K | 33,9K | 42,9K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,1 | 30,3 | 33,1 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20,4K | 23,5K | 24K |
| Salaires / CA (%) | 18,9 | 21 | 18,5 |
| Impôts et taxes (€) | 942 | 591 | 3,05K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de MADI NASSIM
-
Chef d'entreprise
40 ans - 04/1986Depuis le 25/10/2021
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de MADI NASSIM
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de MADI NASSIM
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de MADI NASSIM
-
Comptes sociaux 2024 22/08/2025
-
Comptes sociaux 2023 13/09/2024
-
Comptes sociaux 2022 23/01/2024
Conformité de MADI NASSIM
Annonces BODACC de MADI NASSIM
-
IMMATRICULATION 30/11/2021RCS de SedanBodacc A n°20210232, annonce n°312Nom : MADIPrénom : NassimAdresse : 8 avenue Lartigue 08600 Givet
Cartographie de MADI NASSIM
Aucune cartographie n'est disponible pour cette entreprise.
Comment contacter MADI NASSIM ?
Services recommandés pour les EI
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
| Facturation et comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Assurance | En savoir plus |
![]() |
Épargne | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de facturation | En savoir plus |



