| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de CJ
| SIREN : | 910 015 684 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 910 015 684 00012 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'EVRY , le 04/02/2022 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 04/02/2022) |
| Numéro RCS : | 910 015 684 R.C.S. Evry |
| Capital social : | 8 000,00 € |
Activité de CJ
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise CJ
-
Adresse : 5 RUE DE LA CROIX SAINT-JACQUES 91620 LA VILLE-DU-BOISDate de création : 02/02/2022Nom commercial : SUSHI A TOUTES HEURESEnseigne : SUSHI A TOUTES HEURES
Etablissements de l'entreprise CJ
Finances de CJ
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504K | 523K | 460K | 344K |
| Marge brute (€) | 381K | 387K | 322K | 225K |
| EBITDA - EBE (€) | 47,4K | 88,6K | 46,5K | 10,4K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45,3K | 86,9K | 45,5K | 10,2K |
| Résultat net (€) | 37,7K | 68,9K | 37,2K | 7,93K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -3,5 | 13,6 | 33,9 | |
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 20 | 0 | ||
| Taux de marge brute (%) | 75,5 | 74 | 70 | 65,4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9,4 | 16,9 | 10,1 | 3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9 | 16,6 | 9,9 | 3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -9,84K | -38K | -74,5K | -71,5K |
| BFR exploitation (€) | -3,79K | 2,43K | -1,52K | -395 |
| BFR hors exploitation (€) | -6,06K | -40,5K | -73K | -71,1K |
| BFR (j de CA) | -7,1 | -26,5 | -59,1 | -75,9 |
| BFR exploitation (j de CA) | -2,7 | 1,7 | -1,2 | -0,4 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -4,4 | -28,2 | -57,9 | -75,5 |
| Délai de paiement clients (j) | 3,5 | 10,5 | 10,7 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15,6 | 21,9 | 25,6 | 23,4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 4,1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39,9K | 70,5K | 38,2K | 8,17K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,9 | 13,5 | 8,3 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (€) | 55,5K | 37,7K | -10,6K | -27,7K |
| Couverture du BFR | -5,6 | -1 | 0,1 | 0,4 |
| Trésorerie (€) | 65,3K | 75,7K | 63,9K | 43,8K |
| Dettes financières (€) | 92,4K | 111K | 129K | |
| Capacité de remboursement | 0,7 | 0,5 | 1,7 | -5,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,2 | 0,3 | 1,2 | -2,8 |
| Autonomie financière (%) | 57,6 | 42,4 | 19,5 | 6,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,6 | 0,4 | 1,4 | -4,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | 7,3 | 5,6 | 3 | -4,4 |
| Fonds propres (€) | 160K | 122K | 53,1K | 15,9K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 13,2 | 8,1 | 2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,6 | 56,5 | 70 | 49,8 |
| Rentabilité économique (%) | 13,6 | 23,9 | 13,6 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (€) | 255K | 276K | 205K | 120K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,5 | 52,9 | 44,5 | 34,8 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Effectif | 6 | 5 | 5 | |
| Salaires et charges sociales (€) | 199K | 180K | 151K | 99,8K |
| Salaires / CA (%) | 39,4 | 34,5 | 32,9 | 29,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8,55K | 7,57K | 6,97K | 6,67K |
Dirigeants et représentants de CJ
-
Gérant
27 ans - 08/1999Depuis le 04/02/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de CJ
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de CJ
-
-
Copie des statuts mis à jour
-
Copie des statuts mis à jour
-
-
Procès verbal de décision d'assemblée générale actant le principe d'une réduction de capital.
-
Procès verbal de décision d'assemblée générale actant le principe d'une réduction de capital.
-
-
Acte notarié de modification de la répartition des parts sociales (cession, dévolution, donation)
-
Acte notarié de modification de la répartition des parts sociales (cession, dévolution, donation)
-
-
Procès-verbal d'assemblée
- Nomination(s) de gérant(s)
-
Statuts constitutifs
- Constitution
-
Procès-verbal d'assemblée
Comptes annuels de CJ
-
Comptes sociaux 2025 31/07/2026
-
Comptes sociaux 2024 18/08/2025
-
Comptes sociaux 2023 11/07/2024
-
Comptes sociaux 2022 06/11/2023
Conformité de CJ
Annonces BODACC de CJ
-
DÉPÔT DES COMPTES 04/08/2026RCS d'EvryBodacc C n°20260146, annonce n°14847Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2025Adresse : 5 Rue de la Croix Saint-Jacques 91620 La Ville-du-Bois
-
DÉPÔT DES COMPTES 20/08/2025RCS d'EvryBodacc C n°20250158, annonce n°6031Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 5 Rue de la Croix Saint-Jacques 91620 La Ville-du-Bois
-
DÉPÔT DES COMPTES 14/07/2024RCS d'EvryBodacc C n°20240135, annonce n°7521Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : 5 Rue de la Croix Saint-Jacques 91620 La Ville-du-Bois
-
DÉPÔT DES COMPTES 08/11/2023RCS d'EvryBodacc C n°20230215, annonce n°6017Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 5 Rue de la Croix Saint-Jacques 91620 La Ville-du-Bois
-
VENTE 13/03/2022RCS d'EvryBodacc A n°20220051, annonce n°1620Adresse : 5 Rue de la Croix Saint-Jacques 91620 La Ville-du-BoisAdministration : Gérant : CHEN JulienCatégorie vente : Mise en activité d'une société suite à achatOrigine des fonds : siège et établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 160000.00 eurosAncien propriétaire : JINSONG
Cartographie de CJ
Comment contacter CJ ?
Services recommandés pour les SARL
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
| Expert-comptable | En savoir plus |



