| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de BWR
| SIREN : | 912 873 288 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 912 873 288 00019 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY , le 27/04/2022 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 27/04/2022) |
| Numéro RCS : | 912 873 288 R.C.S. Bobigny |
| Capital social : | 500,00 € |
Activité de BWR
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise BWR
Etablissements de l'entreprise BWR
Finances de BWR
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102K | 107K | 9,25K |
| Marge brute (€) | 77,1K | 80,1K | 0 |
| EBITDA - EBE (€) | 8,66K | 9,92K | 0 |
| Résultat d'exploitation (€) | 5,36K | 6,93K | 0 |
| Résultat net (€) | 3,94K | 5,34K | -5,91K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | 1,05K | |
| Taux de marge brute (%) | 75,5 | 75,2 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,5 | 9,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | 6,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -9,23K | -10,9K | 0 |
| BFR exploitation (€) | 1,76K | -43 | 0 |
| BFR hors exploitation (€) | -11K | -10,9K | 0 |
| BFR (j de CA) | -33 | -37,4 | |
| BFR exploitation (j de CA) | 6,3 | -0,1 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -39,3 | -37,3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2,5 | 1,2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5,6 | 13 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7,3 | 6,5 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7,23K | 8,32K | 0 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,1 | 7,8 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -1,5K | -8,73K | 0 |
| Couverture du BFR | 0,2 | 0,8 | |
| Trésorerie (€) | 7,73K | 2,21K | 0 |
| Capacité de remboursement | -1,1 | -0,3 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2 | 31,2 | |
| Autonomie financière (%) | 24,4 | -0,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,9 | -0,2 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -1 | -4,8 | |
| Fonds propres (€) | 3,86K | -71 | 0 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 102 | -7,52K | |
| Rentabilité économique (%) | 24,9 | 40,7 | |
| Valeur ajoutée (€) | 39,1K | 43,3K | 0 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,3 | 40,6 | |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29,6K | 32,3K | 0 |
| Salaires / CA (%) | 29 | 30,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 885 | 1,06K | 0 |
Dirigeants et représentants de BWR
-
Président
33 ans - 07/1992Depuis le 27/04/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de BWR
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de BWR
-
-
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
-
Liste des souscripteurs
-
Statuts constitutifs
-
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Comptes annuels de BWR
-
Comptes sociaux 2024 30/11/2025
-
Comptes sociaux 2023 30/11/2025
-
Comptes sociaux 2022 29/05/2024
Conformité de BWR
Annonces BODACC de BWR
-
DÉPÔT DES COMPTES 03/12/2025RCS de BobignyBodacc C n°20250232, annonce n°7323Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 6 Place Carnot 93110 Rosny-sous-Bois
-
DÉPÔT DES COMPTES 03/12/2025RCS de BobignyBodacc C n°20250232, annonce n°7322Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : 6 Place Carnot 93110 Rosny-sous-Bois
-
DÉPÔT DES COMPTES 02/06/2024RCS de BobignyBodacc C n°20240105, annonce n°4849Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 6 Place Carnot 93110 Rosny-sous-Bois
Cartographie de BWR
Comment contacter BWR ?
Services recommandés pour les SASU
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Commissaire aux comptes | En savoir plus |
| Logiciel CRM | En savoir plus |



