| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de GULR
| SIREN : | 913 493 854 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 913 493 854 00016 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'AIX , le 13/05/2022 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 13/05/2022) |
| Numéro RCS : | 913 493 854 R.C.S. Aix |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de GULR
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise GULR
-
Adresse : 41 RUE MIGNET 13100 AIX-EN-PROVENCEDate de création : 25/04/2022Contrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)Très satisfaisantDate d’inspection : 28/11/2025Activité : Restaurants
Etablissements de l'entreprise GULR
Finances de GULR
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 499K | 396K |
| Marge brute (€) | 235K | 192K |
| EBITDA - EBE (€) | 45,2K | 40K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41,9K | 37,2K |
| Résultat net (€) | 32K | 29,3K |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de croissance du CA (%) | 26 | |
| Taux de marge brute (%) | 47,2 | 48,5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9,1 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,4 | 9,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -27,4K | -57,2K |
| BFR exploitation (€) | -5,65K | 3,33K |
| BFR hors exploitation (€) | -21,8K | -60,5K |
| BFR (j de CA) | -20 | -52,6 |
| BFR exploitation (j de CA) | -4,1 | 3,1 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -15,9 | -55,7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7,1 | 2,6 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0,6 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35,3K | 32,1K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,1 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (€) | 9,75K | -17K |
| Couverture du BFR | -0,4 | 0,3 |
| Trésorerie (€) | 37,2K | 40,2K |
| Capacité de remboursement | -1,1 | -1,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,4 | -0,6 |
| Autonomie financière (%) | 74,6 | 49,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,8 | -1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes | -2,2 | -2,2 |
| Fonds propres (€) | 90,4K | 64,4K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,4 | 45,5 |
| Rentabilité économique (%) | 26,4 | 22,3 |
| Valeur ajoutée (€) | 160K | 109K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,1 | 27,4 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (€) | 115K | 68,8K |
| Salaires / CA (%) | 23 | 17,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4,41K | 2,66K |
Dirigeants et représentants de GULR
-
Président
24 ans - 09/2001Depuis le 13/05/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de GULR
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de GULR
-
-
Attestation de dépôt des fonds
-
Liste des souscripteurs
-
Statuts constitutifs
-
Attestation de dépôt des fonds
Comptes annuels de GULR
-
Comptes sociaux 2024 01/05/2026
Conformité de GULR
Annonces BODACC de GULR
-
DÉPÔT DES COMPTES 11/05/2026RCS d'Aix-en-ProvenceBodacc C n°20260089, annonce n°2117Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 41 Rue Mignet 13100 Aix-en-Provence
Cartographie de GULR
Comment contacter GULR ?
Services recommandés pour les SASU
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Commissaire aux comptes | En savoir plus |
| Logiciel CRM | En savoir plus |
Labels et certificats de GULR
Contrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)
Déposé
Cette structure possède 1 établissement controlé



