| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de NOORA
| SIREN : | 922 647 078 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 922 647 078 00018 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 02/01/2023 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 02/01/2023) |
| Numéro RCS : | 922 647 078 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de NOORA
Faites travailler votre trésorerie à 2,84%, sans la bloquer.
Découvrir Spiko
Etablissements de l'entreprise NOORA
Etablissements de l'entreprise NOORA
Finances de NOORA
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 310K | 255K |
| Marge brute (€) | 169K | 131K |
| EBITDA - EBE (€) | 18,3K | 4,91K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18,3K | 4,91K |
| Résultat net (€) | 15,6K | 4,17K |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de croissance du CA (%) | 21,3 | |
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 40 | |
| Taux de marge brute (%) | 54,5 | 51,2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5,9 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -65,9K | -48,2K |
| BFR exploitation (€) | -39,4K | -25,8K |
| BFR hors exploitation (€) | -26,5K | -22,4K |
| BFR (j de CA) | -77,8 | -69 |
| BFR exploitation (j de CA) | -46,5 | -36,9 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -31,3 | -32,1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73,6 | 52,4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0,7 | 2,6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15,6K | 4,17K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (€) | -10,9K | -9,68K |
| Couverture du BFR | 0,2 | 0,2 |
| Trésorerie (€) | 55K | 38,6K |
| Capacité de remboursement | -3,5 | -9,2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2,6 | -6,8 |
| Autonomie financière (%) | 24,1 | 10,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3 | -7,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes | -0,6 | -0,4 |
| Fonds propres (€) | 21,2K | 5,64K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73,4 | 74 |
| Rentabilité économique (%) | 17,7 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (€) | 110K | 62,8K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,4 | 24,6 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | 5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98,5K | 58,9K |
| Salaires / CA (%) | 31,8 | 23,1 |
| Impôts et taxes (€) | 797 | 3,08K |
Dirigeants et représentants de NOORA
-
Gérant
42 ans - 07/1984Depuis le 30/12/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de NOORA
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de NOORA
-
-
Attestation de dépôt des fonds
-
Statuts constitutifs
-
Attestation de dépôt des fonds
Comptes annuels de NOORA
-
Comptes sociaux 2025 05/08/2026
-
Comptes sociaux 2024 10/02/2026
Conformité de NOORA
Annonces BODACC de NOORA
-
DÉPÔT DES COMPTES 21/08/2026RCS de ParisBodacc C n°20260159, annonce n°4263Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2025Adresse : 6 rue de Bercy 75012 Paris
-
DÉPÔT DES COMPTES 26/02/2026RCS de ParisBodacc C n°20260039, annonce n°8297Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 6 rue de Bercy 75012 Paris
-
CRÉATION 11/01/2023RCS de ParisBodacc A n°20230007, annonce n°1403Dénomination : NOORACapital : 1 000,00 €Adresse : 6 rue de Bercy 75012 ParisActivité : Restauration.Administration : Gérant : Singh, Amandeep
Cartographie de NOORA
Comment contacter NOORA ?
Services recommandés pour les SARL
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
| Expert-comptable | En savoir plus |



