| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de NAANA KADAI
| SIREN : | 924 916 174 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 924 916 174 00015 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY , le 03/04/2024 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT |
| Numéro RCS : | 924 916 174 R.C.S. Bobigny |
| Capital social : | 1 500,00 € |
Activité de NAANA KADAI
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.
Domicilier mon entreprise
Etablissements de l'entreprise NAANA KADAI
-
Adresse : 5 AVENUE LENINE 93120 LA COURNEUVEDate de création : 01/04/2024Contrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)SatisfaisantDate d’inspection : 23/07/2026Activité : Restaurants
Etablissements de l'entreprise NAANA KADAI
Finances de NAANA KADAI
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 497K | 278K |
| Marge brute (€) | 285K | 197K |
| EBITDA - EBE (€) | 1,81K | 1,78K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,81K | 1,78K |
| Résultat net (€) | 1,46K | 1,52K |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de croissance du CA (%) | 78,5 | |
| Taux de croissance de l'effectif (%) | -34,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,3 | 70,7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0,4 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 112 | -1,18K |
| BFR exploitation (€) | 29,3K | 19,5K |
| BFR hors exploitation (€) | -29,2K | -20,7K |
| BFR (j de CA) | 0,1 | -1,5 |
| BFR exploitation (j de CA) | 21,5 | 25,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -21,4 | -27,1 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5,9 | 9,8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | 31,5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,46K | 1,52K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0,3 | 0,5 |
| Fonds de roulement net global (€) | 4,47K | 3,02K |
| Couverture du BFR | 39,9 | -2,6 |
| Trésorerie (€) | 4,36K | 4,19K |
| Capacité de remboursement | -3 | -2,8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1 | -1,4 |
| Autonomie financière (%) | 11,7 | 10,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,4 | -2,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes | -7,8 | -5,7 |
| Fonds propres (€) | 4,47K | 3,02K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,5 | 50,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 215K | 135K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,2 | 48,6 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 15 | 23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 211K | 134K |
| Salaires / CA (%) | 42,4 | 48 |
| Impôts et taxes (€) | 2,43K |
Dirigeants et représentants de NAANA KADAI
-
Président
49 ans - 09/1977Depuis le 03/04/2024
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de NAANA KADAI
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de NAANA KADAI
Aucun acte n'est disponible pour cette entreprise.
Comptes annuels de NAANA KADAI
-
Comptes sociaux 2025 24/07/2026
-
Comptes sociaux 2024 16/04/2025
Conformité de NAANA KADAI
Annonces BODACC de NAANA KADAI
-
DÉPÔT DES COMPTES 28/07/2026RCS de BobignyBodacc C n°20260141, annonce n°17137Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2025Adresse : 5 Avenue Lénine 93120 La Courneuve
-
DÉPÔT DES COMPTES 22/04/2025RCS de BobignyBodacc C n°20250079, annonce n°11275Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 5 Avenue Lénine 93120 La Courneuve
Cartographie de NAANA KADAI
Comment contacter NAANA KADAI ?
Services recommandés pour les SASU
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
![]() |
Commissaire aux comptes | En savoir plus |
| Logiciel CRM | En savoir plus |
Labels et certificats de NAANA KADAI
Contrôle sanitaire des établissements (Alim’confiance)
Déposé
Cette structure possède 1 établissement controlé



