| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de WASB
| SIREN : | 951 410 737 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 951 410 737 00013 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MEAUX , le 13/04/2023 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT |
| Numéro RCS : | 951 410 737 R.C.S. Meaux |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de WASB
Faites travailler votre trésorerie à 2,84%, sans la bloquer.
Découvrir Spiko
Etablissements de l'entreprise WASB
-
Adresse : 13 B AVENUE FRANCOIS DE TESSAN 77100 NANTEUIL-LES-MEAUXDate de création : 04/04/2023
Etablissements de l'entreprise WASB
Finances de WASB
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102K | 36,5K |
| Marge brute (€) | 41,2K | 14,1K |
| EBITDA - EBE (€) | 11,2K | 4,33K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10,3K | 4,27K |
| Résultat net (€) | 8,58K | 3,63K |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de croissance du CA (%) | 181 | |
| Taux de marge brute (%) | 40,2 | 38,6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10,9 | 11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 11,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 5,37K | -1K |
| BFR exploitation (€) | -8,84K | -5,27K |
| BFR hors exploitation (€) | 14,2K | 4,27K |
| BFR (j de CA) | 19,1 | -10 |
| BFR exploitation (j de CA) | -31,5 | -52,7 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 50,6 | 42,7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38,3 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1,6 | 2,8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9,51K | 3,69K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9,3 | 10,1 |
| Fonds de roulement net global (€) | 6,74K | 1,35K |
| Couverture du BFR | 1,3 | -1,3 |
| Trésorerie (€) | 1,37K | 2,36K |
| Capacité de remboursement | -0,1 | -0,6 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | -0,5 |
| Autonomie financière (%) | 42,3 | 35,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,1 | -0,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes | -5,1 | -1,5 |
| Fonds propres (€) | 13,2K | 4,63K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,4 | 10 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64,9 | 78,4 |
| Rentabilité économique (%) | 27,5 | 28,1 |
| Valeur ajoutée (€) | 14,1K | 4,12K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,8 | 11,3 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2,14K | 0 |
| Salaires / CA (%) | 2,1 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 876 | 0 |
Dirigeants et représentants de WASB
-
Président
43 ans - 09/1983Depuis le 13/04/2023
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de WASB
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de WASB
-
-
Document inconnu
-
Document inconnu
-
-
Document inconnu
-
Document inconnu
Comptes annuels de WASB
-
Comptes sociaux 2024 02/03/2026
Conformité de WASB
Annonces BODACC de WASB
-
DÉPÔT DES COMPTES 18/03/2026RCS de MeauxBodacc C n°20260053, annonce n°2272Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 13 bis avenue François de Tessan 77100 Nanteuil-lès-Meaux
-
DÉPÔT DES COMPTES 17/11/2024RCS de MeauxBodacc C n°20240222, annonce n°5548Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : 13 bis avenue François de Tessan 77100 Nanteuil-lès-MeauxDescriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Cartographie de WASB
Comment contacter WASB ?
Services recommandés pour les SASU
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
![]() |
Ouvrir un compte bancaire | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
| Logiciel CRM | En savoir plus |



